Естественный прирост населения в Мангистауской области
15 839человек
-1 668 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 1 668 человек.
- 7-е место по естественному приросту среди 20 регионов Казахстана.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 15 839 | -1 668 |
| 2023 | 17 507 | -1 008 |
| 2022 | 18 515 | -356 |
| 2021 | 18 871 | +1 342 |
| 2020 | 17 529 | +124 |
| 2019 | 17 405 | +537 |
| 2018 | 16 868 | +221 |
| 2017 | 16 647 | -361 |
| 2016 | 17 008 | +553 |
| 2015 | 16 455 | +150 |
| 2014 | 16 305 | +821 |
| 2013 | 15 484 | +1 363 |
| 2012 | 14 121 | +875 |
| 2011 | 13 246 | +1 336 |
| 2010 | 11 910 | +376 |
| 2009 | 11 534 | +1 085 |
| 2008 | 10 449 | +1 087 |
| 2007 | 9 362 | +937 |
| 2006 | 8 425 | +1 322 |
| 2005 | 7 103 | +362 |
| 2004 | 6 741 | +1 256 |
| 2003 | 5 485 | +656 |
| 2002 | 4 829 | +762 |
| 2001 | 4 067 | +298 |
| 2000 | 3 769 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21