Средняя зарплата в Мангистауской области
623 059₸
+7,2 %· +42 113 ₸В среднем за 2025 год, до вычета налоговБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика средней зарплаты
2010 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год средняя зарплата выросла на 42 113 ₸, или на 7,2 %.
- 1-е место по средней зарплате среди 20 регионов Казахстана.
Средняя зарплата по годам
| Год | Зарплата, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 623 059 | +42 113 · +7,2 % |
| 2024 | 580 946 | +45 790 · +8,6 % |
| 2023 | 535 156 | +75 203 · +16,4 % |
| 2022 | 459 953 | +110 450 · +31,6 % |
| 2021 | 349 503 | +31 892 · +10,0 % |
| 2020 | 317 611 | +23 512 · +8,0 % |
| 2019 | 294 099 | +18 420 · +6,7 % |
| 2018 | 275 679 | +16 007 · +6,2 % |
| 2017 | 259 672 | +8 885 · +3,5 % |
| 2016 | 250 787 | +16 780 · +7,2 % |
| 2015 | 234 007 | +11 713 · +5,3 % |
| 2014 | 222 294 | +38 380 · +20,9 % |
| 2013 | 183 914 | +26 556 · +16,9 % |
| 2012 | 157 358 | +6 317 · +4,2 % |
| 2011 | 151 041 | +17 893 · +13,4 % |
| 2010 | 133 148 | — |
Источник и методика
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21