Ақтөбе облысы бойынша халықтың табиғи өсімі
12 076адам
-1 328 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 1 328 адамға кеміді.
- Табиғи өсім бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 9-орын.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 12 076 | -1 328 |
| 2023 | 13 404 | -255 |
| 2022 | 13 659 | -792 |
| 2021 | 14 451 | +122 |
| 2020 | 14 329 | -489 |
| 2019 | 14 818 | +773 |
| 2018 | 14 045 | +363 |
| 2017 | 13 682 | -440 |
| 2016 | 14 122 | -304 |
| 2015 | 14 426 | +362 |
| 2014 | 14 064 | +875 |
| 2013 | 13 189 | +943 |
| 2012 | 12 246 | +187 |
| 2011 | 12 059 | +849 |
| 2010 | 11 210 | +697 |
| 2009 | 10 513 | +825 |
| 2008 | 9 688 | +1 941 |
| 2007 | 7 747 | +755 |
| 2006 | 6 992 | +529 |
| 2005 | 6 463 | +850 |
| 2004 | 5 613 | +1 650 |
| 2003 | 3 963 | +848 |
| 2002 | 3 115 | +197 |
| 2001 | 2 918 | -135 |
| 2000 | 3 053 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21