Смертность в Восточно-Казахстанской области
8 164умерших
+1,6 %· +125 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 125, или на 1,6 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 8 164 | +125 · +1,6 % |
| 2023 | 8 039 | -435 · -5,1 % |
| 2022 | 8 474 | -10 309 · -54,9 % |
| 2021 | 18 783 | +2 298 · +13,9 % |
| 2020 | 16 485 | +2 244 · +15,8 % |
| 2019 | 14 241 | +32 · +0,2 % |
| 2018 | 14 209 | +178 · +1,3 % |
| 2017 | 14 031 | -340 · -2,4 % |
| 2016 | 14 371 | -241 · -1,6 % |
| 2015 | 14 612 | +32 · +0,2 % |
| 2014 | 14 580 | -714 · -4,7 % |
| 2013 | 15 294 | -953 · -5,9 % |
| 2012 | 16 247 | -410 · -2,5 % |
| 2011 | 16 657 | -464 · -2,7 % |
| 2010 | 17 121 | +437 · +2,6 % |
| 2009 | 16 684 | -1 271 · -7,1 % |
| 2008 | 17 955 | -917 · -4,9 % |
| 2007 | 18 872 | -6 · -0,03 % |
| 2006 | 18 878 | -177 · -0,9 % |
| 2005 | 19 055 | +657 · +3,6 % |
| 2004 | 18 398 | -246 · -1,3 % |
| 2003 | 18 644 | +514 · +2,8 % |
| 2002 | 18 130 | +71 · +0,4 % |
| 2001 | 18 059 | -763 · -4,1 % |
| 2000 | 18 822 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21