Солтүстік Қазақстан облысы халқы
522 171адам
-1,5%· -7 918 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2000 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 7 918 адамға немесе 1,5% азайды.
- Халық саны бойынша Қазақстанның 17 облысы арасында 16-орын.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 522 171 | -7 918 · -1,5% |
| 2024 | 530 089 | -4 015 · -0,8% |
| 2023 | 534 104 | -5 007 · -0,9% |
| 2022 | 539 111 | -4 624 · -0,9% |
| 2021 | 543 735 | -5 020 · -0,9% |
| 2020 | 548 755 | -5 762 · -1,0% |
| 2019 | 554 517 | -4 067 · -0,7% |
| 2018 | 558 584 | -4 716 · -0,8% |
| 2017 | 563 300 | -6 294 · -1,1% |
| 2016 | 569 594 | -2 236 · -0,4% |
| 2015 | 571 830 | -4 115 · -0,7% |
| 2014 | 575 945 | -3 755 · -0,6% |
| 2013 | 579 700 | -4 072 · -0,7% |
| 2012 | 583 772 | -5 649 · -1,0% |
| 2011 | 589 421 | -3 370 · -0,6% |
| 2010 | 592 791 | -4 743 · -0,8% |
| 2009 | 597 534 | -56 387 · -8,6% |
| 2008 | 653 921 | -7 029 · -1,1% |
| 2007 | 660 950 | -2 176 · -0,3% |
| 2006 | 663 126 | -2 810 · -0,4% |
| 2005 | 665 936 | -8 561 · -1,3% |
| 2004 | 674 497 | -7 651 · -1,1% |
| 2003 | 682 148 | -9 115 · -1,3% |
| 2002 | 691 263 | -11 360 · -1,6% |
| 2001 | 702 623 | -11 005 · -1,5% |
| 2000 | 713 628 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21