Ақмола облысы бойынша қайтыс болғандар саны
7 058адам
+2,6%· +176 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Өлім-жітім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда қайтыс болғандар саны 176 адамға немесе 2,6% өсті.
Жылдар бойынша қайтыс болғандар
| Жыл | Қайтыс болғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 7 058 | +176 · +2,6% |
| 2023 | 6 882 | -279 · -3,9% |
| 2022 | 7 161 | -2 312 · -24,4% |
| 2021 | 9 473 | +953 · +11,2% |
| 2020 | 8 520 | +1 210 · +16,6% |
| 2019 | 7 310 | -50 · -0,7% |
| 2018 | 7 360 | -33 · -0,4% |
| 2017 | 7 393 | +65 · +0,9% |
| 2016 | 7 328 | -95 · -1,3% |
| 2015 | 7 423 | -80 · -1,1% |
| 2014 | 7 503 | -535 · -6,7% |
| 2013 | 8 038 | -600 · -6,9% |
| 2012 | 8 638 | -213 · -2,4% |
| 2011 | 8 851 | +40 · +0,5% |
| 2010 | 8 811 | +3 · +0,03% |
| 2009 | 8 808 | -388 · -4,2% |
| 2008 | 9 196 | -662 · -6,7% |
| 2007 | 9 858 | -110 · -1,1% |
| 2006 | 9 968 | +74 · +0,7% |
| 2005 | 9 894 | +333 · +3,5% |
| 2004 | 9 561 | -334 · -3,4% |
| 2003 | 9 895 | +876 · +9,7% |
| 2002 | 9 019 | -638 · -6,6% |
| 2001 | 9 657 | +359 · +3,9% |
| 2000 | 9 298 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число умерших (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21