Смертность в Акмолинской области
7 058умерших
+2,6 %· +176 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 176, или на 2,6 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 7 058 | +176 · +2,6 % |
| 2023 | 6 882 | -279 · -3,9 % |
| 2022 | 7 161 | -2 312 · -24,4 % |
| 2021 | 9 473 | +953 · +11,2 % |
| 2020 | 8 520 | +1 210 · +16,6 % |
| 2019 | 7 310 | -50 · -0,7 % |
| 2018 | 7 360 | -33 · -0,4 % |
| 2017 | 7 393 | +65 · +0,9 % |
| 2016 | 7 328 | -95 · -1,3 % |
| 2015 | 7 423 | -80 · -1,1 % |
| 2014 | 7 503 | -535 · -6,7 % |
| 2013 | 8 038 | -600 · -6,9 % |
| 2012 | 8 638 | -213 · -2,4 % |
| 2011 | 8 851 | +40 · +0,5 % |
| 2010 | 8 811 | +3 · +0,03 % |
| 2009 | 8 808 | -388 · -4,2 % |
| 2008 | 9 196 | -662 · -6,7 % |
| 2007 | 9 858 | -110 · -1,1 % |
| 2006 | 9 968 | +74 · +0,7 % |
| 2005 | 9 894 | +333 · +3,5 % |
| 2004 | 9 561 | -334 · -3,4 % |
| 2003 | 9 895 | +876 · +9,7 % |
| 2002 | 9 019 | -638 · -6,6 % |
| 2001 | 9 657 | +359 · +3,9 % |
| 2000 | 9 298 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21