Рождаемость в Акмолинской области
10 019родившихся
-8,1 %· -882 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 882, или на 8,1 %.
- 14-е место по рождаемости среди 20 регионов Казахстана.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 10 019 | -882 · -8,1 % |
| 2023 | 10 901 | -660 · -5,7 % |
| 2022 | 11 561 | -1 295 · -10,1 % |
| 2021 | 12 856 | +350 · +2,8 % |
| 2020 | 12 506 | +241 · +2,0 % |
| 2019 | 12 265 | -161 · -1,3 % |
| 2018 | 12 426 | +119 · +1,0 % |
| 2017 | 12 307 | -189 · -1,5 % |
| 2016 | 12 496 | -178 · -1,4 % |
| 2015 | 12 674 | -129 · -1,0 % |
| 2014 | 12 803 | -54 · -0,4 % |
| 2013 | 12 857 | -580 · -4,3 % |
| 2012 | 13 437 | +762 · +6,0 % |
| 2011 | 12 675 | +136 · +1,1 % |
| 2010 | 12 539 | -665 · -5,0 % |
| 2009 | 13 204 | +672 · +5,4 % |
| 2008 | 12 532 | +943 · +8,1 % |
| 2007 | 11 589 | +147 · +1,3 % |
| 2006 | 11 442 | +809 · +7,6 % |
| 2005 | 10 633 | -343 · -3,1 % |
| 2004 | 10 976 | +601 · +5,8 % |
| 2003 | 10 375 | +457 · +4,6 % |
| 2002 | 9 918 | -325 · -3,2 % |
| 2001 | 10 243 | +168 · +1,7 % |
| 2000 | 10 075 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21