Батыс Қазақстан облысы халқы
695 988адам
+0,4%· +2 727 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2000 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 2 727 адамға немесе 0,4% өсті.
- Халық саны бойынша Қазақстанның 17 облысы арасында 13-орын.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 695 988 | +2 727 · +0,4% |
| 2024 | 693 261 | +5 134 · +0,7% |
| 2023 | 688 127 | +4 800 · +0,7% |
| 2022 | 683 327 | +22 011 · +3,3% |
| 2021 | 661 316 | +4 472 · +0,7% |
| 2020 | 656 844 | +4 519 · +0,7% |
| 2019 | 652 325 | +5 398 · +0,8% |
| 2018 | 646 927 | +5 414 · +0,8% |
| 2017 | 641 513 | +4 533 · +0,7% |
| 2016 | 636 980 | +6 924 · +1,1% |
| 2015 | 630 056 | +5 971 · +1,0% |
| 2014 | 624 085 | +6 350 · +1,0% |
| 2013 | 617 735 | +5 154 · +0,8% |
| 2012 | 612 581 | +4 247 · +0,7% |
| 2011 | 608 334 | +4 476 · +0,7% |
| 2010 | 603 858 | +5 516 · +0,9% |
| 2009 | 598 342 | -16 968 · -2,8% |
| 2008 | 615 310 | +2 831 · +0,5% |
| 2007 | 612 479 | +3 188 · +0,5% |
| 2006 | 609 291 | +2 757 · +0,5% |
| 2005 | 606 534 | +2 702 · +0,4% |
| 2004 | 603 832 | +1 699 · +0,3% |
| 2003 | 602 133 | +1 803 · +0,3% |
| 2002 | 600 330 | -1 318 · -0,2% |
| 2001 | 601 648 | -7 513 · -1,2% |
| 2000 | 609 161 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21