Смертность в Атырауской области
3 637умерших
+4,0 %· +140 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 140, или на 4,0 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 3 637 | +140 · +4,0 % |
| 2023 | 3 497 | -66 · -1,9 % |
| 2022 | 3 563 | -1 449 · -28,9 % |
| 2021 | 5 012 | +284 · +6,0 % |
| 2020 | 4 728 | +1 127 · +31,3 % |
| 2019 | 3 601 | +54 · +1,5 % |
| 2018 | 3 547 | +91 · +2,6 % |
| 2017 | 3 456 | -295 · -7,9 % |
| 2016 | 3 751 | +261 · +7,5 % |
| 2015 | 3 490 | -67 · -1,9 % |
| 2014 | 3 557 | -62 · -1,7 % |
| 2013 | 3 619 | -252 · -6,5 % |
| 2012 | 3 871 | -17 · -0,4 % |
| 2011 | 3 888 | -126 · -3,1 % |
| 2010 | 4 014 | +86 · +2,2 % |
| 2009 | 3 928 | -56 · -1,4 % |
| 2008 | 3 984 | -71 · -1,8 % |
| 2007 | 4 055 | -82 · -2,0 % |
| 2006 | 4 137 | +255 · +6,6 % |
| 2005 | 3 882 | -51 · -1,3 % |
| 2004 | 3 933 | -138 · -3,4 % |
| 2003 | 4 071 | -41 · -1,0 % |
| 2002 | 4 112 | +232 · +6,0 % |
| 2001 | 3 880 | -47 · -1,2 % |
| 2000 | 3 927 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21