Население Уральска
368 877человек
+1,9 %· +6 937 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2009 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население увеличилось на 6 937 человек, или на 1,9 %.
- 10-е место по населению среди 42 городов Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 368 877 | +6 937 · +1,9 % |
| 2024 | 361 940 | +5 394 · +1,5 % |
| 2023 | 356 546 | +4 966 · +1,4 % |
| 2022 | 351 580 | +32 849 · +10,3 % |
| 2021 | 318 731 | +4 074 · +1,3 % |
| 2020 | 314 657 | +5 203 · +1,7 % |
| 2019 | 309 454 | +5 483 · +1,8 % |
| 2018 | 303 971 | +8 352 · +2,8 % |
| 2017 | 295 619 | +7 107 · +2,5 % |
| 2016 | 288 512 | +4 798 · +1,7 % |
| 2015 | 283 714 | +5 542 · +2,0 % |
| 2014 | 278 172 | +6 271 · +2,3 % |
| 2013 | 271 901 | +6 003 · +2,3 % |
| 2012 | 265 898 | +6 831 · +2,6 % |
| 2011 | 259 067 | +6 096 · +2,4 % |
| 2010 | 252 971 | +6 396 · +2,6 % |
| 2009 | 246 575 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21