Орал халқы
368 877адам
+1,9%· +6 937 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2009 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 6 937 адамға немесе 1,9% өсті.
- Халық саны бойынша Қазақстанның 42 қаласы арасында 10-орын.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 368 877 | +6 937 · +1,9% |
| 2024 | 361 940 | +5 394 · +1,5% |
| 2023 | 356 546 | +4 966 · +1,4% |
| 2022 | 351 580 | +32 849 · +10,3% |
| 2021 | 318 731 | +4 074 · +1,3% |
| 2020 | 314 657 | +5 203 · +1,7% |
| 2019 | 309 454 | +5 483 · +1,8% |
| 2018 | 303 971 | +8 352 · +2,8% |
| 2017 | 295 619 | +7 107 · +2,5% |
| 2016 | 288 512 | +4 798 · +1,7% |
| 2015 | 283 714 | +5 542 · +2,0% |
| 2014 | 278 172 | +6 271 · +2,3% |
| 2013 | 271 901 | +6 003 · +2,3% |
| 2012 | 265 898 | +6 831 · +2,6% |
| 2011 | 259 067 | +6 096 · +2,4% |
| 2010 | 252 971 | +6 396 · +2,6% |
| 2009 | 246 575 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21