Қызылорда халқы
362 279адам
+1,6%· +5 851 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2009 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 5 851 адамға немесе 1,6% өсті.
- Халық саны бойынша Қазақстанның 42 қаласы арасында 11-орын.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 362 279 | +5 851 · +1,6% |
| 2024 | 356 428 | +6 359 · +1,8% |
| 2023 | 350 069 | +6 827 · +2,0% |
| 2022 | 343 242 | +22 234 · +6,9% |
| 2021 | 321 008 | +8 147 · +2,6% |
| 2020 | 312 861 | +9 657 · +3,2% |
| 2019 | 303 204 | +8 789 · +3,0% |
| 2018 | 294 415 | +8 209 · +2,9% |
| 2017 | 286 206 | +8 476 · +3,1% |
| 2016 | 277 730 | +8 892 · +3,3% |
| 2015 | 268 838 | +8 335 · +3,2% |
| 2014 | 260 503 | +6 555 · +2,6% |
| 2013 | 253 948 | +7 044 · +2,9% |
| 2012 | 246 904 | +5 606 · +2,3% |
| 2011 | 241 298 | +5 417 · +2,3% |
| 2010 | 235 881 | +5 735 · +2,5% |
| 2009 | 230 146 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21