Қызылорда бойынша туғандар саны
8 013адам
-9,7%· -858 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2009 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 858 адамға немесе 9,7% азайды.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 8 013 | -858 · -9,7% |
| 2023 | 8 871 | -307 · -3,3% |
| 2022 | 9 178 | -1 143 · -11,1% |
| 2021 | 10 321 | +657 · +6,8% |
| 2020 | 9 664 | +964 · +11,1% |
| 2019 | 8 700 | +299 · +3,6% |
| 2018 | 8 401 | +144 · +1,7% |
| 2017 | 8 257 | -1 · -0,01% |
| 2016 | 8 258 | +112 · +1,4% |
| 2015 | 8 146 | +69 · +0,9% |
| 2014 | 8 077 | +327 · +4,2% |
| 2013 | 7 750 | -216 · -2,7% |
| 2012 | 7 966 | -60 · -0,7% |
| 2011 | 8 026 | +288 · +3,7% |
| 2010 | 7 738 | +474 · +6,5% |
| 2009 | 7 264 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21