Қызылорда бойынша халықтың табиғи өсімі
6 207адам
-799 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2009 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 799 адамға кеміді.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 6 207 | -799 |
| 2023 | 7 006 | -297 |
| 2022 | 7 303 | -593 |
| 2021 | 7 896 | +688 |
| 2020 | 7 208 | +266 |
| 2019 | 6 942 | +269 |
| 2018 | 6 673 | +26 |
| 2017 | 6 647 | +143 |
| 2016 | 6 504 | +10 |
| 2015 | 6 494 | +156 |
| 2014 | 6 338 | +234 |
| 2013 | 6 104 | -78 |
| 2012 | 6 182 | -123 |
| 2011 | 6 305 | +337 |
| 2010 | 5 968 | +469 |
| 2009 | 5 499 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21