Өскемен халқы
378 161адам
+0,9%· +3 471 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2009 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 3 471 адамға немесе 0,9% өсті.
- Халық саны бойынша Қазақстанның 42 қаласы арасында 8-орын.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 378 161 | +3 471 · +0,9% |
| 2024 | 374 690 | +1 978 · +0,5% |
| 2023 | 372 712 | +1 891 · +0,5% |
| 2022 | 370 821 | +21 989 · +6,3% |
| 2021 | 348 832 | +2 705 · +0,8% |
| 2020 | 346 127 | +2 348 · +0,7% |
| 2019 | 343 779 | +2 715 · +0,8% |
| 2018 | 341 064 | +5 381 · +1,6% |
| 2017 | 335 683 | +2 606 · +0,8% |
| 2016 | 333 077 | +4 229 · +1,3% |
| 2015 | 328 848 | +2 971 · +0,9% |
| 2014 | 325 877 | +4 551 · +1,4% |
| 2013 | 321 326 | +86 · +0,03% |
| 2012 | 321 240 | +2 422 · +0,8% |
| 2011 | 318 818 | +2 449 · +0,8% |
| 2010 | 316 369 | +1 556 · +0,5% |
| 2009 | 314 813 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21