Население Усть-Каменогорска
378 161человек
+0,9 %· +3 471 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2009 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население увеличилось на 3 471 человек, или на 0,9 %.
- 8-е место по населению среди 42 городов Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 378 161 | +3 471 · +0,9 % |
| 2024 | 374 690 | +1 978 · +0,5 % |
| 2023 | 372 712 | +1 891 · +0,5 % |
| 2022 | 370 821 | +21 989 · +6,3 % |
| 2021 | 348 832 | +2 705 · +0,8 % |
| 2020 | 346 127 | +2 348 · +0,7 % |
| 2019 | 343 779 | +2 715 · +0,8 % |
| 2018 | 341 064 | +5 381 · +1,6 % |
| 2017 | 335 683 | +2 606 · +0,8 % |
| 2016 | 333 077 | +4 229 · +1,3 % |
| 2015 | 328 848 | +2 971 · +0,9 % |
| 2014 | 325 877 | +4 551 · +1,4 % |
| 2013 | 321 326 | +86 · +0,03 % |
| 2012 | 321 240 | +2 422 · +0,8 % |
| 2011 | 318 818 | +2 449 · +0,8 % |
| 2010 | 316 369 | +1 556 · +0,5 % |
| 2009 | 314 813 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21