Рождаемость в Усть-Каменогорске
4 612родившихся
-2,4 %· -112 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 112, или на 2,4 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 4 612 | -112 · -2,4 % |
| 2023 | 4 724 | -386 · -7,6 % |
| 2022 | 5 110 | -734 · -12,6 % |
| 2021 | 5 844 | +253 · +4,5 % |
| 2020 | 5 591 | +185 · +3,4 % |
| 2019 | 5 406 | -67 · -1,2 % |
| 2018 | 5 473 | +69 · +1,3 % |
| 2017 | 5 404 | -62 · -1,1 % |
| 2016 | 5 466 | -35 · -0,6 % |
| 2015 | 5 501 | +137 · +2,6 % |
| 2014 | 5 364 | +318 · +6,3 % |
| 2013 | 5 046 | -327 · -6,1 % |
| 2012 | 5 373 | +373 · +7,5 % |
| 2011 | 5 000 | +74 · +1,5 % |
| 2010 | 4 926 | +186 · +3,9 % |
| 2009 | 4 740 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21