Орал бойынша туғандар саны
5 847адам
-6,8%· -425 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2009 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 425 адамға немесе 6,8% азайды.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 5 847 | -425 · -6,8% |
| 2023 | 6 272 | -315 · -4,8% |
| 2022 | 6 587 | -753 · -10,3% |
| 2021 | 7 340 | +154 · +2,1% |
| 2020 | 7 186 | +291 · +4,2% |
| 2019 | 6 895 | -83 · -1,2% |
| 2018 | 6 978 | +272 · +4,1% |
| 2017 | 6 706 | -111 · -1,6% |
| 2016 | 6 817 | +392 · +6,1% |
| 2015 | 6 425 | +85 · +1,3% |
| 2014 | 6 340 | -84 · -1,3% |
| 2013 | 6 424 | +159 · +2,5% |
| 2012 | 6 265 | +440 · +7,6% |
| 2011 | 5 825 | +53 · +0,9% |
| 2010 | 5 772 | +242 · +4,4% |
| 2009 | 5 530 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21