Смертность в Уральске
2 799умерших
+0,6 %· +17 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 17, или на 0,6 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 2 799 | +17 · +0,6 % |
| 2023 | 2 782 | -27 · -1,0 % |
| 2022 | 2 809 | -1 219 · -30,3 % |
| 2021 | 4 028 | +559 · +16,1 % |
| 2020 | 3 469 | +634 · +22,4 % |
| 2019 | 2 835 | +79 · +2,9 % |
| 2018 | 2 756 | +223 · +8,8 % |
| 2017 | 2 533 | -249 · -9,0 % |
| 2016 | 2 782 | +48 · +1,8 % |
| 2015 | 2 734 | -94 · -3,3 % |
| 2014 | 2 828 | +41 · +1,5 % |
| 2013 | 2 787 | -72 · -2,5 % |
| 2012 | 2 859 | +108 · +3,9 % |
| 2011 | 2 751 | -45 · -1,6 % |
| 2010 | 2 796 | -4 · -0,1 % |
| 2009 | 2 800 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21