Население Аксу
72 360человек
-0,2 %· -168 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2009 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население сократилось на 168 человек, или на 0,2 %.
- 27-е место по населению среди 42 городов Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 72 360 | -168 · -0,2 % |
| 2024 | 72 528 | +257 · +0,4 % |
| 2023 | 72 271 | -75 · -0,1 % |
| 2022 | 72 346 | +2 351 · +3,4 % |
| 2021 | 69 995 | -104 · -0,1 % |
| 2020 | 70 099 | -25 · -0,04 % |
| 2019 | 70 124 | -90 · -0,1 % |
| 2018 | 70 214 | -635 · -0,9 % |
| 2017 | 70 849 | +392 · +0,6 % |
| 2016 | 70 457 | +620 · +0,9 % |
| 2015 | 69 837 | +482 · +0,7 % |
| 2014 | 69 355 | -5 · -0,01 % |
| 2013 | 69 360 | +351 · +0,5 % |
| 2012 | 69 009 | +588 · +0,9 % |
| 2011 | 68 421 | +417 · +0,6 % |
| 2010 | 68 004 | +393 · +0,6 % |
| 2009 | 67 611 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21