Рождаемость в Аксу
1 013родившихся
-4,5 %· -48 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 48, или на 4,5 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 1 013 | -48 · -4,5 % |
| 2023 | 1 061 | -43 · -3,9 % |
| 2022 | 1 104 | -93 · -7,8 % |
| 2021 | 1 197 | +41 · +3,5 % |
| 2020 | 1 156 | +49 · +4,4 % |
| 2019 | 1 107 | -56 · -4,8 % |
| 2018 | 1 163 | +17 · +1,5 % |
| 2017 | 1 146 | -75 · -6,1 % |
| 2016 | 1 221 | +50 · +4,3 % |
| 2015 | 1 171 | -29 · -2,4 % |
| 2014 | 1 200 | -2 · -0,2 % |
| 2013 | 1 202 | +26 · +2,2 % |
| 2012 | 1 176 | -76 · -6,1 % |
| 2011 | 1 252 | +25 · +2,0 % |
| 2010 | 1 227 | +13 · +1,1 % |
| 2009 | 1 214 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21