Ақсу бойынша туғандар саны
1 013адам
-4,5%· -48 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2009 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 48 адамға немесе 4,5% азайды.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 1 013 | -48 · -4,5% |
| 2023 | 1 061 | -43 · -3,9% |
| 2022 | 1 104 | -93 · -7,8% |
| 2021 | 1 197 | +41 · +3,5% |
| 2020 | 1 156 | +49 · +4,4% |
| 2019 | 1 107 | -56 · -4,8% |
| 2018 | 1 163 | +17 · +1,5% |
| 2017 | 1 146 | -75 · -6,1% |
| 2016 | 1 221 | +50 · +4,3% |
| 2015 | 1 171 | -29 · -2,4% |
| 2014 | 1 200 | -2 · -0,2% |
| 2013 | 1 202 | +26 · +2,2% |
| 2012 | 1 176 | -76 · -6,1% |
| 2011 | 1 252 | +25 · +2,0% |
| 2010 | 1 227 | +13 · +1,1% |
| 2009 | 1 214 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21