Население Актау
293 498человек
+4,1 %· +11 693 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2009 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население увеличилось на 11 693 человека, или на 4,1 %.
- 13-е место по населению среди 42 городов Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 293 498 | +11 693 · +4,1 % |
| 2024 | 281 805 | +10 026 · +3,7 % |
| 2023 | 271 779 | +9 268 · +3,5 % |
| 2022 | 262 511 | +57 960 · +28,3 % |
| 2021 | 204 551 | +11 057 · +5,7 % |
| 2020 | 193 494 | +5 804 · +3,1 % |
| 2019 | 187 690 | +1 452 · +0,8 % |
| 2018 | 186 238 | +344 · +0,2 % |
| 2017 | 185 894 | -61 · -0,03 % |
| 2016 | 185 955 | +938 · +0,5 % |
| 2015 | 185 017 | +822 · +0,4 % |
| 2014 | 184 195 | +814 · +0,4 % |
| 2013 | 183 381 | +3 001 · +1,7 % |
| 2012 | 180 380 | +2 716 · +1,5 % |
| 2011 | 177 664 | +4 203 · +2,4 % |
| 2010 | 173 461 | +4 235 · +2,5 % |
| 2009 | 169 226 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21