Рождаемость в Актау
6 531родившихся
-3,4 %· -228 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 228, или на 3,4 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 6 531 | -228 · -3,4 % |
| 2023 | 6 759 | -443 · -6,2 % |
| 2022 | 7 202 | -216 · -2,9 % |
| 2021 | 7 418 | +568 · +8,3 % |
| 2020 | 6 850 | +722 · +11,8 % |
| 2019 | 6 128 | -115 · -1,8 % |
| 2018 | 6 243 | -314 · -4,8 % |
| 2017 | 6 557 | +402 · +6,5 % |
| 2016 | 6 155 | +749 · +13,9 % |
| 2015 | 5 406 | -17 · -0,3 % |
| 2014 | 5 423 | +490 · +9,9 % |
| 2013 | 4 933 | +306 · +6,6 % |
| 2012 | 4 627 | -17 · -0,4 % |
| 2011 | 4 644 | +361 · +8,4 % |
| 2010 | 4 283 | -174 · -3,9 % |
| 2009 | 4 457 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21