Население Костаная
272 746человек
+1,7 %· +4 582 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2009 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население увеличилось на 4 582 человека, или на 1,7 %.
- 14-е место по населению среди 42 городов Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 272 746 | +4 582 · +1,7 % |
| 2024 | 268 164 | +3 690 · +1,4 % |
| 2023 | 264 474 | +3 106 · +1,2 % |
| 2022 | 261 368 | +9 543 · +3,8 % |
| 2021 | 251 825 | +3 558 · +1,4 % |
| 2020 | 248 267 | +5 236 · +2,2 % |
| 2019 | 243 031 | +3 379 · +1,4 % |
| 2018 | 239 652 | +4 349 · +1,8 % |
| 2017 | 235 303 | +3 363 · +1,4 % |
| 2016 | 231 940 | +5 518 · +2,4 % |
| 2015 | 226 422 | +4 440 · +2,0 % |
| 2014 | 221 982 | +2 723 · +1,2 % |
| 2013 | 219 259 | +2 878 · +1,3 % |
| 2012 | 216 381 | +793 · +0,4 % |
| 2011 | 215 588 | +372 · +0,2 % |
| 2010 | 215 216 | +317 · +0,1 % |
| 2009 | 214 899 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21