Смертность в Костанае
2 255умерших
+0,1 %· +3 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 3, или на 0,1 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 2 255 | +3 · +0,1 % |
| 2023 | 2 252 | -157 · -6,5 % |
| 2022 | 2 409 | -914 · -27,5 % |
| 2021 | 3 323 | +365 · +12,3 % |
| 2020 | 2 958 | +724 · +32,4 % |
| 2019 | 2 234 | +2 · +0,1 % |
| 2018 | 2 232 | +68 · +3,1 % |
| 2017 | 2 164 | -122 · -5,3 % |
| 2016 | 2 286 | +65 · +2,9 % |
| 2015 | 2 221 | -21 · -0,9 % |
| 2014 | 2 242 | +5 · +0,2 % |
| 2013 | 2 237 | -182 · -7,5 % |
| 2012 | 2 419 | +56 · +2,4 % |
| 2011 | 2 363 | -11 · -0,5 % |
| 2010 | 2 374 | -29 · -1,2 % |
| 2009 | 2 403 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21