Рождаемость в Костанае
3 121родившихся
-4,8 %· -156 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 156, или на 4,8 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 3 121 | -156 · -4,8 % |
| 2023 | 3 277 | -271 · -7,6 % |
| 2022 | 3 548 | -226 · -6,0 % |
| 2021 | 3 774 | -38 · -1,0 % |
| 2020 | 3 812 | +69 · +1,8 % |
| 2019 | 3 743 | -68 · -1,8 % |
| 2018 | 3 811 | -71 · -1,8 % |
| 2017 | 3 882 | -36 · -0,9 % |
| 2016 | 3 918 | +15 · +0,4 % |
| 2015 | 3 903 | +113 · +3,0 % |
| 2014 | 3 790 | -60 · -1,6 % |
| 2013 | 3 850 | +181 · +4,9 % |
| 2012 | 3 669 | +182 · +5,2 % |
| 2011 | 3 487 | -2 · -0,1 % |
| 2010 | 3 489 | +133 · +4,0 % |
| 2009 | 3 356 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21