Население Сарани
43 557человек
-0,4 %· -176 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2009 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население сократилось на 176 человек, или на 0,4 %.
- 35-е место по населению среди 42 городов Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 43 557 | -176 · -0,4 % |
| 2024 | 43 733 | -93 · -0,2 % |
| 2023 | 43 826 | -57 · -0,1 % |
| 2022 | 43 883 | -7 956 · -15,3 % |
| 2021 | 51 839 | -171 · -0,3 % |
| 2020 | 52 010 | +2 · 0,00 % |
| 2019 | 52 008 | -43 · -0,1 % |
| 2018 | 52 051 | -98 · -0,2 % |
| 2017 | 52 149 | +48 · +0,1 % |
| 2016 | 52 101 | +353 · +0,7 % |
| 2015 | 51 748 | +338 · +0,7 % |
| 2014 | 51 410 | +236 · +0,5 % |
| 2013 | 51 174 | +82 · +0,2 % |
| 2012 | 51 092 | +621 · +1,2 % |
| 2011 | 50 471 | +31 · +0,1 % |
| 2010 | 50 440 | +94 · +0,2 % |
| 2009 | 50 346 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21