Смертность в Сарани
475умерших
+4,4 %· +20 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 20, или на 4,4 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 475 | +20 · +4,4 % |
| 2023 | 455 | -73 · -13,8 % |
| 2022 | 528 | -130 · -19,8 % |
| 2021 | 658 | +95 · +16,9 % |
| 2020 | 563 | +14 · +2,6 % |
| 2019 | 549 | +28 · +5,4 % |
| 2018 | 521 | -81 · -13,5 % |
| 2017 | 602 | +61 · +11,3 % |
| 2016 | 541 | -3 · -0,6 % |
| 2015 | 544 | -27 · -4,7 % |
| 2014 | 571 | -17 · -2,9 % |
| 2013 | 588 | -97 · -14,2 % |
| 2012 | 685 | +2 · +0,3 % |
| 2011 | 683 | +32 · +4,9 % |
| 2010 | 651 | -10 · -1,5 % |
| 2009 | 661 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21