Рождаемость в Сарани
501родившихся
+4,8 %· +23 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся выросло на 23, или на 4,8 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 501 | +23 · +4,8 % |
| 2023 | 478 | -39 · -7,5 % |
| 2022 | 517 | -35 · -6,3 % |
| 2021 | 552 | -5 · -0,9 % |
| 2020 | 557 | -47 · -7,8 % |
| 2019 | 604 | -30 · -4,7 % |
| 2018 | 634 | +42 · +7,1 % |
| 2017 | 592 | -69 · -10,4 % |
| 2016 | 661 | -11 · -1,6 % |
| 2015 | 672 | -22 · -3,2 % |
| 2014 | 694 | +51 · +7,9 % |
| 2013 | 643 | -39 · -5,7 % |
| 2012 | 682 | +74 · +12,2 % |
| 2011 | 608 | -18 · -2,9 % |
| 2010 | 626 | +78 · +14,2 % |
| 2009 | 548 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21