Саран бойынша туғандар саны
501адам
+4,8%· +23 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2009 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 23 адамға немесе 4,8% өсті.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 501 | +23 · +4,8% |
| 2023 | 478 | -39 · -7,5% |
| 2022 | 517 | -35 · -6,3% |
| 2021 | 552 | -5 · -0,9% |
| 2020 | 557 | -47 · -7,8% |
| 2019 | 604 | -30 · -4,7% |
| 2018 | 634 | +42 · +7,1% |
| 2017 | 592 | -69 · -10,4% |
| 2016 | 661 | -11 · -1,6% |
| 2015 | 672 | -22 · -3,2% |
| 2014 | 694 | +51 · +7,9% |
| 2013 | 643 | -39 · -5,7% |
| 2012 | 682 | +74 · +12,2% |
| 2011 | 608 | -18 · -2,9% |
| 2010 | 626 | +78 · +14,2% |
| 2009 | 548 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21