Население Аркалыка
37 072человек
-2,5 %· -936 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2009 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население сократилось на 936 человек, или на 2,5 %.
- 36-е место по населению среди 42 городов Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 37 072 | -936 · -2,5 % |
| 2024 | 38 008 | -428 · -1,1 % |
| 2023 | 38 436 | -492 · -1,3 % |
| 2022 | 38 928 | -600 · -1,5 % |
| 2021 | 39 528 | -841 · -2,1 % |
| 2020 | 40 369 | -1 002 · -2,4 % |
| 2019 | 41 371 | +17 · +0,04 % |
| 2018 | 41 354 | -250 · -0,6 % |
| 2017 | 41 604 | -824 · -1,9 % |
| 2016 | 42 428 | +555 · +1,3 % |
| 2015 | 41 873 | +223 · +0,5 % |
| 2014 | 41 650 | +618 · +1,5 % |
| 2013 | 41 032 | +522 · +1,3 % |
| 2012 | 40 510 | -111 · -0,3 % |
| 2011 | 40 621 | -225 · -0,6 % |
| 2010 | 40 846 | -137 · -0,3 % |
| 2009 | 40 983 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21