Рождаемость в Аркалыке
622родившихся
-14,1 %· -102 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 102, или на 14,1 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 622 | -102 · -14,1 % |
| 2023 | 724 | +10 · +1,4 % |
| 2022 | 714 | -21 · -2,9 % |
| 2021 | 735 | -77 · -9,5 % |
| 2020 | 812 | +54 · +7,1 % |
| 2019 | 758 | -30 · -3,8 % |
| 2018 | 788 | +26 · +3,4 % |
| 2017 | 762 | -57 · -7,0 % |
| 2016 | 819 | -45 · -5,2 % |
| 2015 | 864 | -62 · -6,7 % |
| 2014 | 926 | 0 · 0,0 % |
| 2013 | 926 | -34 · -3,5 % |
| 2012 | 960 | +128 · +15,4 % |
| 2011 | 832 | -43 · -4,9 % |
| 2010 | 875 | -38 · -4,2 % |
| 2009 | 913 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21