Жаңаөзен халқы
154 025адам
+1,6%· +2 461 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2009 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 2 461 адамға немесе 1,6% өсті.
- Халық саны бойынша Қазақстанның 42 қаласы арасында 20-орын.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 154 025 | +2 461 · +1,6% |
| 2024 | 151 564 | +3 633 · +2,5% |
| 2023 | 147 931 | +4 320 · +3,0% |
| 2022 | 143 611 | -12 698 · -8,1% |
| 2021 | 156 309 | +2 306 · +1,5% |
| 2020 | 154 003 | +2 905 · +1,9% |
| 2019 | 151 098 | +3 188 · +2,2% |
| 2018 | 147 910 | +3 204 · +2,2% |
| 2017 | 144 706 | +4 135 · +2,9% |
| 2016 | 140 571 | +4 210 · +3,1% |
| 2015 | 136 361 | +5 724 · +4,4% |
| 2014 | 130 637 | +5 120 · +4,1% |
| 2013 | 125 517 | +3 251 · +2,7% |
| 2012 | 122 266 | +3 597 · +3,0% |
| 2011 | 118 669 | +2 709 · +2,3% |
| 2010 | 115 960 | +3 395 · +3,0% |
| 2009 | 112 565 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21