Жаңаөзен бойынша халықтың табиғи өсімі
3 278адам
-370 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2009 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 370 адамға кеміді.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 3 278 | -370 |
| 2023 | 3 648 | -183 |
| 2022 | 3 831 | -124 |
| 2021 | 3 955 | +367 |
| 2020 | 3 588 | -112 |
| 2019 | 3 700 | -107 |
| 2018 | 3 807 | -37 |
| 2017 | 3 844 | +47 |
| 2016 | 3 797 | -101 |
| 2015 | 3 898 | -84 |
| 2014 | 3 982 | +152 |
| 2013 | 3 830 | +430 |
| 2012 | 3 400 | +235 |
| 2011 | 3 165 | +195 |
| 2010 | 2 970 | +140 |
| 2009 | 2 830 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21