Районы Казахстана по уровню занятости
Выше всего занятость среди районов в 2025 году – Каркаралинский район: работают 84 % населения 15 лет и старше.
В среднем за 2025 год, население 15 лет и старше Бюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Район | Занятость, % | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Каркаралинский район · Карагандинская область | 84 | +10,8 |
| 02 | Мугалжарский район · Актюбинская область | 81,5 | +0,6 |
| 03 | Камыстинский район · Костанайская область | 81,3 | +3,2 |
| 04 | Сарканский район · область Жетісу | 80,4 | -6 |
| 05 | Мунайлинский район · Мангистауская область | 80,4 | +11,8 |
| 06 | Алтынсаринский район · Костанайская область | 78,4 | +1,8 |
| 07 | Уилский район · Актюбинская область | 78,1 | +8 |
| 08 | Федоровский район · Костанайская область | 78,1 | +7,6 |
| 09 | Абайский район · область Абай | 76,4 | -0,9 |
| 10 | Тупкараганский район · Мангистауская область | 75,3 | +6,3 |
| 11 | Наурзумский район · Костанайская область | 74,7 | +4,2 |
| 12 | Хобдинский район · Актюбинская область | 74,6 | -2,2 |
| 13 | Байганинский район · Актюбинская область | 74,3 | -3,5 |
| 14 | Кокпектинский район · область Абай | 74,1 | +4,9 |
| 15 | Жаксынский район · Акмолинская область | 73,4 | +2 |
| 16 | Макатский район · Атырауская область | 73,4 | -6,3 |
| 17 | Айтекебийский район · Актюбинская область | 73,2 | +1,7 |
| 18 | Сырымский район · Западно-Казахстанская область | 73,2 | -0,3 |
| 19 | Бурлинский район · Западно-Казахстанская область | 72,6 | -0,5 |
| 20 | Иртышский район · Павлодарская область | 72,5 | -0,4 |
| 21 | Сарыкольский район · Костанайская область | 72,3 | -2,8 |
| 22 | район Аққулы · Павлодарская область | 72,1 | -0,2 |
| 23 | Осакаровский район · Карагандинская область | 72 | +3,3 |
| 24 | Мартукский район · Актюбинская область | 72 | +4,7 |
| 25 | Жанибекский район · Западно-Казахстанская область | 72 | -0,6 |
| 26 | Железинский район · Павлодарская область | 71,9 | -0,6 |
| 27 | район Тереңкөл · Павлодарская область | 71,9 | -0,4 |
| 28 | Щербактинский район · Павлодарская область | 71,6 | -0,3 |
| 29 | Акжаикский район · Западно-Казахстанская область | 71,5 | +0,1 |
| 30 | Баянаульский район · Павлодарская область | 71,5 | -0,3 |
| 31 | Павлодарский район · Павлодарская область | 71,5 | -0,3 |
| 32 | Актогайский район · Павлодарская область | 71,4 | -0,2 |
| 33 | Иргизский район · Актюбинская область | 71,2 | +0,6 |
| 34 | Бурабайский район · Акмолинская область | 71,2 | -2,4 |
| 35 | Урджарский район · область Абай | 71,1 | +0,6 |
| 36 | Карасуский район · Костанайская область | 70,7 | +7,9 |
| 37 | Есильский район · Акмолинская область | 70,7 | -0,3 |
| 38 | Аккайынский район · Северо-Казахстанская область | 70,7 | -2,7 |
| 39 | Майский район · Павлодарская область | 70,6 | -0,5 |
| 40 | Кзылкогинский район · Атырауская область | 70,6 | -1,8 |
| 41 | Аршалынский район · Акмолинская область | 70,6 | +0,3 |
| 42 | Жангельдинский район · Костанайская область | 70,5 | -13,1 |
| 43 | район Бәйтерек · Западно-Казахстанская область | 70,5 | 0 |
| 44 | район Мақаншы · область Абай | 70,4 | – |
| 45 | Каргалинский район · Актюбинская область | 70,3 | -0,2 |
| 46 | район Магжана Жумабаева · Северо-Казахстанская область | 70,1 | -12,2 |
| 47 | Жарминский район · область Абай | 70,1 | +4,1 |
| 48 | Узункольский район · Костанайская область | 70 | +6,8 |
| 49 | Курчумский район · Восточно-Казахстанская область | 70 | +4,5 |
| 50 | район Жаңасемей · область Абай | 69,9 | – |
| 51 | Чингирлауский район · Западно-Казахстанская область | 69,9 | -1 |
| 52 | Успенский район · Павлодарская область | 69,8 | -0,4 |
| 53 | район Марқакөл · Восточно-Казахстанская область | 69,7 | – |
| 54 | Жамбылский район · Северо-Казахстанская область | 69,7 | -2,3 |
| 55 | Таскалинский район · Западно-Казахстанская область | 69,6 | -1,4 |
| 56 | Жанааркинский район · область Ұлытау | 69,5 | -3,8 |
| 57 | район Ақсуат · область Абай | 69,5 | -4,8 |
| 58 | Шалкарский район · Актюбинская область | 69,5 | +1,5 |
| 59 | Бокейординский район · Западно-Казахстанская область | 69,4 | +0,2 |
| 60 | Жамбылский район · Алматинская область | 69,3 | 0 |
| 61 | Темирский район · Актюбинская область | 69,3 | -1,7 |
| 62 | Аягозский район · область Абай | 69,3 | +1,1 |
| 63 | Целиноградский район · Акмолинская область | 69,3 | +0,1 |
| 64 | Жангалинский район · Западно-Казахстанская область | 69,1 | +0,3 |
| 65 | Карасайский район · Алматинская область | 69 | 0 |
| 66 | Теректинский район · Западно-Казахстанская область | 68,9 | -0,1 |
| 67 | Нуринский район · Карагандинская область | 68,8 | -3,8 |
| 68 | Бородулихинский район · область Абай | 68,7 | +2,8 |
| 69 | Талгарский район · Алматинская область | 68,7 | 0 |
| 70 | Каратобинский район · Западно-Казахстанская область | 68,6 | +0,6 |
| 71 | Илийский район · Алматинская область | 68,5 | -0,5 |
| 72 | Балхашский район · Алматинская область | 68,3 | +0,1 |
| 73 | район Самар · Восточно-Казахстанская область | 68,3 | +1,6 |
| 74 | Коргалжынский район · Акмолинская область | 68 | -0,3 |
| 75 | Казталовский район · Западно-Казахстанская область | 68 | +0,6 |
| 76 | Жаркаинский район · Акмолинская область | 67,9 | +1,4 |
| 77 | Тимирязевский район · Северо-Казахстанская область | 67,8 | -6,4 |
| 78 | Шортандинский район · Акмолинская область | 67,7 | -2,1 |
| 79 | Егиндыкольский район · Акмолинская область | 67,6 | -2,6 |
| 80 | Хромтауский район · Актюбинская область | 67,5 | 0 |
| 81 | Жылыойский район · Атырауская область | 67,1 | -1,2 |
| 82 | Енбекшиказахский район · Алматинская область | 67,1 | -0,2 |
| 83 | Атбасарский район · Акмолинская область | 66,9 | -2,5 |
| 84 | Алакольский район · область Жетісу | 66,7 | +3,2 |
| 85 | Сандыктауский район · Акмолинская область | 66,6 | -0,3 |
| 86 | Зайсанский район · Восточно-Казахстанская область | 66,5 | +0,6 |
| 87 | Кызылжарский район · Северо-Казахстанская область | 66,5 | +2,3 |
| 88 | Мамлютский район · Северо-Казахстанская область | 66,5 | +1,7 |
| 89 | Уалихановский район · Северо-Казахстанская область | 66,4 | -3,4 |
| 90 | Катон-Карагайский район · Восточно-Казахстанская область | 66,3 | +2 |
| 91 | Алгинский район · Актюбинская область | 66,1 | +4,7 |
| 92 | Уланский район · Восточно-Казахстанская область | 66 | +0,5 |
| 93 | Глубоковский район · Восточно-Казахстанская область | 65,9 | +0,3 |
| 94 | Буландынский район · Акмолинская область | 65,7 | +1,2 |
| 95 | Карабалыкский район · Костанайская область | 65,4 | -3,1 |
| 96 | Келесский район · Туркестанская область | 65,4 | +1,6 |
| 97 | Мойынкумский район · Жамбылская область | 65,3 | -8,6 |
| 98 | Бескарагайский район · область Абай | 65,2 | -0,6 |
| 99 | Астраханский район · Акмолинская область | 65,1 | -3,6 |
| 100 | Курмангазинский район · Атырауская область | 64,9 | +1,6 |
| 101 | Шемонаихинский район · Восточно-Казахстанская область | 64,5 | +3,7 |
| 102 | район Алтай · Восточно-Казахстанская область | 64,4 | -1,1 |
| 103 | Бейнеуский район · Мангистауская область | 64,4 | +3,4 |
| 104 | Аккольский район · Акмолинская область | 64,4 | -0,3 |
| 105 | Кегенский район · Алматинская область | 64,3 | -1,4 |
| 106 | Шетский район · Карагандинская область | 64,1 | -4 |
| 107 | Зерендинский район · Акмолинская область | 64,1 | -1,6 |
| 108 | Жетысайский район · Туркестанская область | 64 | +0,4 |
| 109 | Акжарский район · Северо-Казахстанская область | 64 | -10,9 |
| 110 | Исатайский район · Атырауская область | 64 | -0,2 |
| 111 | район Биржан сал · Акмолинская область | 64 | +1,6 |
| 112 | Ерейментауский район · Акмолинская область | 64 | -0,9 |
| 113 | Костанайский район · Костанайская область | 63,9 | -3,9 |
| 114 | Уйгурский район · Алматинская область | 63,7 | +0,2 |
| 115 | район Үлкен Нарын · Восточно-Казахстанская область | 63,7 | – |
| 116 | Есильский район · Северо-Казахстанская область | 63,6 | -3,9 |
| 117 | Сузакский район · Туркестанская область | 63,5 | -0,1 |
| 118 | Сарыагашский район · Туркестанская область | 63,1 | +1,7 |
| 119 | Меркенский район · Жамбылская область | 62,9 | -7,4 |
| 120 | Денисовский район · Костанайская область | 62,5 | -3 |
| 121 | Байзакский район · Жамбылская область | 62,4 | -8,6 |
| 122 | Сарысуский район · Жамбылская область | 62,3 | +1 |
| 123 | Казыгуртский район · Туркестанская область | 62,3 | +0,9 |
| 124 | район Беимбета Майлина · Костанайская область | 62,1 | +2,5 |
| 125 | Тарбагатайский район · Восточно-Казахстанская область | 61,9 | +1,1 |
| 126 | Мендыкаринский район · Костанайская область | 61,9 | -4 |
| 127 | Индерский район · Атырауская область | 61,8 | +1,8 |
| 128 | Шардаринский район · Туркестанская область | 61,7 | -0,5 |
| 129 | район Шал акына · Северо-Казахстанская область | 61,3 | -8,3 |
| 130 | Шуский район · Жамбылская область | 61,2 | -4,2 |
| 131 | Шиелийский район · Кызылординская область | 61,1 | +0,2 |
| 132 | район Сауран · Туркестанская область | 60,9 | +0,3 |
| 133 | Аксуский район · область Жетісу | 60,9 | -2 |
| 134 | Махамбетский район · Атырауская область | 60,8 | -7,3 |
| 135 | Ордабасынский район · Туркестанская область | 60,8 | -0,4 |
| 136 | Райымбекский район · Алматинская область | 60,6 | 0 |
| 137 | Отрарский район · Туркестанская область | 60,4 | -6 |
| 138 | Улытауский район · область Ұлытау | 60,3 | +1,1 |
| 139 | Абайский район · Карагандинская область | 60,3 | +2,7 |
| 140 | район имени Габита Мусрепова · Северо-Казахстанская область | 60,2 | -5 |
| 141 | Сайрамский район · Туркестанская область | 60,1 | +0,4 |
| 142 | Айыртауский район · Северо-Казахстанская область | 60,1 | -4,5 |
| 143 | Кармакшинский район · Кызылординская область | 59,8 | +0,6 |
| 144 | Житикаринский район · Костанайская область | 59,6 | -4,5 |
| 145 | Сырдарьинский район · Кызылординская область | 59,5 | -0,3 |
| 146 | Тюлькубасский район · Туркестанская область | 59,4 | 0 |
| 147 | Амангельдинский район · Костанайская область | 59,3 | +6,7 |
| 148 | Толебийский район · Туркестанская область | 59,3 | -0,6 |
| 149 | Актогайский район · Карагандинская область | 59,3 | -3,4 |
| 150 | Аулиекольский район · Костанайская область | 58,9 | +4 |
| 151 | Каратальский район · область Жетісу | 58,7 | -3,8 |
| 152 | Жалагашский район · Кызылординская область | 58,5 | +1,3 |
| 153 | Бухар-Жырауский район · Карагандинская область | 58,3 | -5 |
| 154 | Тайыншинский район · Северо-Казахстанская область | 58,3 | -5,5 |
| 155 | Каракиянский район · Мангистауская область | 58,3 | -5,8 |
| 156 | Мактааральский район · Туркестанская область | 58,3 | +0,5 |
| 157 | Ескельдинский район · область Жетісу | 58,2 | +4,7 |
| 158 | Казалинский район · Кызылординская область | 58,2 | +0,4 |
| 159 | Аральский район · Кызылординская область | 58,1 | +0,4 |
| 160 | Кордайский район · Жамбылская область | 58,1 | -19,5 |
| 161 | район Байдибека · Туркестанская область | 58 | +0,3 |
| 162 | Жанакорганский район · Кызылординская область | 57,9 | -0,2 |
| 163 | Мангистауский район · Мангистауская область | 57 | -17,7 |
| 164 | район Турара Рыскулова · Жамбылская область | 57 | -1,7 |
| 165 | Кербулакский район · область Жетісу | 56,4 | +1,2 |
| 166 | Коксуский район · область Жетісу | 56,2 | +4,1 |
| 167 | Таласский район · Жамбылская область | 55,8 | -4 |
| 168 | Панфиловский район · область Жетісу | 55,2 | -5,8 |
| 169 | Жамбылский район · Жамбылская область | 47,6 | -9,1 |
| 170 | Жуалынский район · Жамбылская область | 46,1 | -19,6 |

PNG 1200 × 630, данные Бюро национальной статистики Скачать PNG
Вставить на сайт
Скопируйте код в страницу своего сайта или блога. Картинка обновляется сама, ссылка на источник входит в код.
Источник и методика
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 года