Қазақстан аудандары жұмыспен қамту деңгейі бойынша
2025 жылы аудандар арасында жұмыспен қамту ең жоғары – Қарқаралы ауданы: 15 жастан асқан халықтың 84 %-ы жұмыс істейді.
2025 жылғы орташа мән, 15 жастан асқан халық Бюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Аудан | Жұмыспен қамту, % | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Қарқаралы ауданы · Қарағанды облысы | 84 | +10,8 |
| 02 | Мұғалжар ауданы · Ақтөбе облысы | 81,5 | +0,6 |
| 03 | Қамысты ауданы · Қостанай облысы | 81,3 | +3,2 |
| 04 | Сарқан ауданы · Жетісу облысы | 80,4 | -6 |
| 05 | Мұнайлы ауданы · Маңғыстау облысы | 80,4 | +11,8 |
| 06 | Алтынсарин ауданы · Қостанай облысы | 78,4 | +1,8 |
| 07 | Ойыл ауданы · Ақтөбе облысы | 78,1 | +8 |
| 08 | Федоров ауданы · Қостанай облысы | 78,1 | +7,6 |
| 09 | Абай ауданы · Абай облысы | 76,4 | -0,9 |
| 10 | Түпқараған ауданы · Маңғыстау облысы | 75,3 | +6,3 |
| 11 | Наурызым ауданы · Қостанай облысы | 74,7 | +4,2 |
| 12 | Қобда ауданы · Ақтөбе облысы | 74,6 | -2,2 |
| 13 | Байғанин ауданы · Ақтөбе облысы | 74,3 | -3,5 |
| 14 | Көкпекті ауданы · Абай облысы | 74,1 | +4,9 |
| 15 | Жақсы ауданы · Ақмола облысы | 73,4 | +2 |
| 16 | Мақат ауданы · Атырау облысы | 73,4 | -6,3 |
| 17 | Әйтеке би ауданы · Ақтөбе облысы | 73,2 | +1,7 |
| 18 | Сырым ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 73,2 | -0,3 |
| 19 | Бөрлі ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 72,6 | -0,5 |
| 20 | Ертіс ауданы · Павлодар облысы | 72,5 | -0,4 |
| 21 | Сарыкөл ауданы · Қостанай облысы | 72,3 | -2,8 |
| 22 | Аққулы ауданы · Павлодар облысы | 72,1 | -0,2 |
| 23 | Осакаров ауданы · Қарағанды облысы | 72 | +3,3 |
| 24 | Мәртөк ауданы · Ақтөбе облысы | 72 | +4,7 |
| 25 | Жәнібек ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 72 | -0,6 |
| 26 | Железин ауданы · Павлодар облысы | 71,9 | -0,6 |
| 27 | Тереңкөл ауданы · Павлодар облысы | 71,9 | -0,4 |
| 28 | Шарбақты ауданы · Павлодар облысы | 71,6 | -0,3 |
| 29 | Ақжайық ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 71,5 | +0,1 |
| 30 | Баянауыл ауданы · Павлодар облысы | 71,5 | -0,3 |
| 31 | Павлодар ауданы · Павлодар облысы | 71,5 | -0,3 |
| 32 | Ақтоғай ауданы · Павлодар облысы | 71,4 | -0,2 |
| 33 | Ырғыз ауданы · Ақтөбе облысы | 71,2 | +0,6 |
| 34 | Бурабай ауданы · Ақмола облысы | 71,2 | -2,4 |
| 35 | Үржар ауданы · Абай облысы | 71,1 | +0,6 |
| 36 | Қарасу ауданы · Қостанай облысы | 70,7 | +7,9 |
| 37 | Есіл ауданы · Ақмола облысы | 70,7 | -0,3 |
| 38 | Аққайың ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 70,7 | -2,7 |
| 39 | Май ауданы · Павлодар облысы | 70,6 | -0,5 |
| 40 | Қызылқоға ауданы · Атырау облысы | 70,6 | -1,8 |
| 41 | Аршалы ауданы · Ақмола облысы | 70,6 | +0,3 |
| 42 | Жангелдин ауданы · Қостанай облысы | 70,5 | -13,1 |
| 43 | Бәйтерек ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 70,5 | 0 |
| 44 | Мақаншы ауданы · Абай облысы | 70,4 | – |
| 45 | Қарғалы ауданы · Ақтөбе облысы | 70,3 | -0,2 |
| 46 | Мағжан Жұмабаев ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 70,1 | -12,2 |
| 47 | Жарма ауданы · Абай облысы | 70,1 | +4,1 |
| 48 | Ұзынкөл ауданы · Қостанай облысы | 70 | +6,8 |
| 49 | Күршім ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 70 | +4,5 |
| 50 | Жаңасемей ауданы · Абай облысы | 69,9 | – |
| 51 | Шыңғырлау ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 69,9 | -1 |
| 52 | Успен ауданы · Павлодар облысы | 69,8 | -0,4 |
| 53 | Марқакөл ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 69,7 | – |
| 54 | Жамбыл ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 69,7 | -2,3 |
| 55 | Тасқала ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 69,6 | -1,4 |
| 56 | Жаңаарқа ауданы · Ұлытау облысы | 69,5 | -3,8 |
| 57 | Ақсуат ауданы · Абай облысы | 69,5 | -4,8 |
| 58 | Шалқар ауданы · Ақтөбе облысы | 69,5 | +1,5 |
| 59 | Бөкейордасы ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 69,4 | +0,2 |
| 60 | Жамбыл ауданы · Алматы облысы | 69,3 | 0 |
| 61 | Темір ауданы · Ақтөбе облысы | 69,3 | -1,7 |
| 62 | Аягөз ауданы · Абай облысы | 69,3 | +1,1 |
| 63 | Целиноград ауданы · Ақмола облысы | 69,3 | +0,1 |
| 64 | Жаңақала ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 69,1 | +0,3 |
| 65 | Қарасай ауданы · Алматы облысы | 69 | 0 |
| 66 | Теректі ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 68,9 | -0,1 |
| 67 | Нұра ауданы · Қарағанды облысы | 68,8 | -3,8 |
| 68 | Бородулиха ауданы · Абай облысы | 68,7 | +2,8 |
| 69 | Талғар ауданы · Алматы облысы | 68,7 | 0 |
| 70 | Қаратөбе ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 68,6 | +0,6 |
| 71 | Іле ауданы · Алматы облысы | 68,5 | -0,5 |
| 72 | Балқаш ауданы · Алматы облысы | 68,3 | +0,1 |
| 73 | Самар ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 68,3 | +1,6 |
| 74 | Қорғалжын ауданы · Ақмола облысы | 68 | -0,3 |
| 75 | Казталовка ауданы · Батыс Қазақстан облысы | 68 | +0,6 |
| 76 | Жарқайың ауданы · Ақмола облысы | 67,9 | +1,4 |
| 77 | Тимирязев ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 67,8 | -6,4 |
| 78 | Шортанды ауданы · Ақмола облысы | 67,7 | -2,1 |
| 79 | Егіндікөл ауданы · Ақмола облысы | 67,6 | -2,6 |
| 80 | Хромтау ауданы · Ақтөбе облысы | 67,5 | 0 |
| 81 | Жылыой ауданы · Атырау облысы | 67,1 | -1,2 |
| 82 | Еңбекшіқазақ ауданы · Алматы облысы | 67,1 | -0,2 |
| 83 | Атбасар ауданы · Ақмола облысы | 66,9 | -2,5 |
| 84 | Алакөл ауданы · Жетісу облысы | 66,7 | +3,2 |
| 85 | Сандықтау ауданы · Ақмола облысы | 66,6 | -0,3 |
| 86 | Зайсан ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 66,5 | +0,6 |
| 87 | Қызылжар ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 66,5 | +2,3 |
| 88 | Мамлют ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 66,5 | +1,7 |
| 89 | Уәлиханов ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 66,4 | -3,4 |
| 90 | Катонқарағай ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 66,3 | +2 |
| 91 | Алға ауданы · Ақтөбе облысы | 66,1 | +4,7 |
| 92 | Ұлан ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 66 | +0,5 |
| 93 | Глубокое ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 65,9 | +0,3 |
| 94 | Бұланды ауданы · Ақмола облысы | 65,7 | +1,2 |
| 95 | Қарабалық ауданы · Қостанай облысы | 65,4 | -3,1 |
| 96 | Келес ауданы · Түркістан облысы | 65,4 | +1,6 |
| 97 | Мойынқұм ауданы · Жамбыл облысы | 65,3 | -8,6 |
| 98 | Бесқарағай ауданы · Абай облысы | 65,2 | -0,6 |
| 99 | Астрахан ауданы · Ақмола облысы | 65,1 | -3,6 |
| 100 | Құрманғазы ауданы · Атырау облысы | 64,9 | +1,6 |
| 101 | Шемонаиха ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 64,5 | +3,7 |
| 102 | Алтай ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 64,4 | -1,1 |
| 103 | Бейнеу ауданы · Маңғыстау облысы | 64,4 | +3,4 |
| 104 | Ақкөл ауданы · Ақмола облысы | 64,4 | -0,3 |
| 105 | Кеген ауданы · Алматы облысы | 64,3 | -1,4 |
| 106 | Шет ауданы · Қарағанды облысы | 64,1 | -4 |
| 107 | Зеренді ауданы · Ақмола облысы | 64,1 | -1,6 |
| 108 | Жетісай ауданы · Түркістан облысы | 64 | +0,4 |
| 109 | Ақжар ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 64 | -10,9 |
| 110 | Исатай ауданы · Атырау облысы | 64 | -0,2 |
| 111 | Біржан сал ауданы · Ақмола облысы | 64 | +1,6 |
| 112 | Ерейментау ауданы · Ақмола облысы | 64 | -0,9 |
| 113 | Қостанай ауданы · Қостанай облысы | 63,9 | -3,9 |
| 114 | Ұйғыр ауданы · Алматы облысы | 63,7 | +0,2 |
| 115 | Үлкен Нарын ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 63,7 | – |
| 116 | Есіл ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 63,6 | -3,9 |
| 117 | Созақ ауданы · Түркістан облысы | 63,5 | -0,1 |
| 118 | Сарыағаш ауданы · Түркістан облысы | 63,1 | +1,7 |
| 119 | Мерке ауданы · Жамбыл облысы | 62,9 | -7,4 |
| 120 | Денисов ауданы · Қостанай облысы | 62,5 | -3 |
| 121 | Байзақ ауданы · Жамбыл облысы | 62,4 | -8,6 |
| 122 | Сарысу ауданы · Жамбыл облысы | 62,3 | +1 |
| 123 | Қазығұрт ауданы · Түркістан облысы | 62,3 | +0,9 |
| 124 | Бейімбет Майлин ауданы · Қостанай облысы | 62,1 | +2,5 |
| 125 | Тарбағатай ауданы · Шығыс Қазақстан облысы | 61,9 | +1,1 |
| 126 | Меңдіқара ауданы · Қостанай облысы | 61,9 | -4 |
| 127 | Индер ауданы · Атырау облысы | 61,8 | +1,8 |
| 128 | Шардара ауданы · Түркістан облысы | 61,7 | -0,5 |
| 129 | Шал ақын ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 61,3 | -8,3 |
| 130 | Шу ауданы · Жамбыл облысы | 61,2 | -4,2 |
| 131 | Шиелі ауданы · Қызылорда облысы | 61,1 | +0,2 |
| 132 | Сауран ауданы · Түркістан облысы | 60,9 | +0,3 |
| 133 | Ақсу ауданы · Жетісу облысы | 60,9 | -2 |
| 134 | Махамбет ауданы · Атырау облысы | 60,8 | -7,3 |
| 135 | Ордабасы ауданы · Түркістан облысы | 60,8 | -0,4 |
| 136 | Райымбек ауданы · Алматы облысы | 60,6 | 0 |
| 137 | Отырар ауданы · Түркістан облысы | 60,4 | -6 |
| 138 | Ұлытау ауданы · Ұлытау облысы | 60,3 | +1,1 |
| 139 | Абай ауданы · Қарағанды облысы | 60,3 | +2,7 |
| 140 | Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 60,2 | -5 |
| 141 | Сайрам ауданы · Түркістан облысы | 60,1 | +0,4 |
| 142 | Айыртау ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 60,1 | -4,5 |
| 143 | Қармақшы ауданы · Қызылорда облысы | 59,8 | +0,6 |
| 144 | Жітіқара ауданы · Қостанай облысы | 59,6 | -4,5 |
| 145 | Сырдария ауданы · Қызылорда облысы | 59,5 | -0,3 |
| 146 | Түлкібас ауданы · Түркістан облысы | 59,4 | 0 |
| 147 | Амангелді ауданы · Қостанай облысы | 59,3 | +6,7 |
| 148 | Төле би ауданы · Түркістан облысы | 59,3 | -0,6 |
| 149 | Ақтоғай ауданы · Қарағанды облысы | 59,3 | -3,4 |
| 150 | Әулиекөл ауданы · Қостанай облысы | 58,9 | +4 |
| 151 | Қаратал ауданы · Жетісу облысы | 58,7 | -3,8 |
| 152 | Жалағаш ауданы · Қызылорда облысы | 58,5 | +1,3 |
| 153 | Бұқар жырау ауданы · Қарағанды облысы | 58,3 | -5 |
| 154 | Тайынша ауданы · Солтүстік Қазақстан облысы | 58,3 | -5,5 |
| 155 | Қарақия ауданы · Маңғыстау облысы | 58,3 | -5,8 |
| 156 | Мақтаарал ауданы · Түркістан облысы | 58,3 | +0,5 |
| 157 | Ескелді ауданы · Жетісу облысы | 58,2 | +4,7 |
| 158 | Қазалы ауданы · Қызылорда облысы | 58,2 | +0,4 |
| 159 | Арал ауданы · Қызылорда облысы | 58,1 | +0,4 |
| 160 | Қордай ауданы · Жамбыл облысы | 58,1 | -19,5 |
| 161 | Бәйдібек ауданы · Түркістан облысы | 58 | +0,3 |
| 162 | Жаңақорған ауданы · Қызылорда облысы | 57,9 | -0,2 |
| 163 | Маңғыстау ауданы · Маңғыстау облысы | 57 | -17,7 |
| 164 | Тұрар Рысқұлов ауданы · Жамбыл облысы | 57 | -1,7 |
| 165 | Кербұлақ ауданы · Жетісу облысы | 56,4 | +1,2 |
| 166 | Көксу ауданы · Жетісу облысы | 56,2 | +4,1 |
| 167 | Талас ауданы · Жамбыл облысы | 55,8 | -4 |
| 168 | Панфилов ауданы · Жетісу облысы | 55,2 | -5,8 |
| 169 | Жамбыл ауданы · Жамбыл облысы | 47,6 | -9,1 |
| 170 | Жуалы ауданы · Жамбыл облысы | 46,1 | -19,6 |

PNG 1200 × 630, Ұлттық статистика бюросының деректері PNG жүктеп алу
Сайтқа қою
Кодты өз сайтыңыздың немесе блогыңыздың бетіне көшіріңіз. Сурет өзі жаңарады, дереккөзге сілтеме кодқа кіреді.
Дереккөз және әдістеме
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсан