МРП в Казахстане
4 325₸
МРП в 2026 году — 4 325 ₸
Действует с 1 января 2026 г.Сверено с текстом закона 15 сентября 2026 г. (Timur Stybaev).
По сравнению с 2025 годом больше на 393 ₸, или на 10,0 %.
МРП по годам
| Действует с | Значение, ₸ | Изменение | Основание |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 325 | +10,0 % · +393 | № 239-VIII, статья 7 |
| 2025 | 3 932 | +6,5 % · +240 | № 141-VIII, статья 9 |
| 2024 | 3 692 | +7,0 % · +242 | № 43-VIII, статья 9 |
| 2023 | 3 450 | +12,6 % · +387 | № 163-VII, статья 8 |
| 1 апреля 2022 г.С 1 апреля 2022 года — только для исчисления пособий и иных социальных выплат; для налогов и штрафов весь 2022 год действовал МРП 3 063 ₸. | 3 180 | — | № 77-VII, статья 9 |
| 2022 | 3 063 | +5,0 % · +146 | № 77-VII, статья 9 |
| 2021 | 2 917 | +5,0 % · +139 | № 379-VI, статья 9 |
| 1 апреля 2020 г.С 1 апреля 2020 года — уточнённый бюджет (Указ Президента от 8 апреля 2020 года № 299). | 2 778 | +4,8 % · +127 | № 276-VI, статья 7 |
| 2020 | 2 651 | +5,0 % · +126 | № 276-VI, статья 7 |
| 2019 | 2 525 | +5,0 % · +120 | № 197-VI, статья 8 |
| 2018 | 2 405 | +6,0 % · +136 | № 113-VI, статья 8 |
| 2017 | 2 269 | +7,0 % · +148 | № 25-VI, статья 7 |
| 2016 | 2 121 | +7,0 % · +139 | № 426-V, статья 11 |
| 2015 | 1 982 | +7,0 % · +130 | № 259-V, статья 11 |
| 2014 | 1 852 | +7,0 % · +121 | № 148-V, статья 10 |
| 2013 | 1 731 | +7,0 % · +113 | № 54-V, статья 9 |
| 2012 | 1 618 | +7,0 % · +106 | № 496-IV, статья 9 |
| 2011 | 1 512 | +7,0 % · +99 | № 357-IV, статья 8 |
| 2010 | 1 413 | — | № 219-IV, статья 9 |
Основание
Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы» от 8 декабря 2025 г. № 239-VIII, статья 7