Қазақстандағы АЕК
4 325₸
2026 жылғы АЕК — 4 325 ₸
2026 ж. 1 қаңтар бастап қолданыладыЗаң мәтінімен 2026 ж. 15 қыркүйек салыстырылды (Timur Stybaev).
2025 жылмен салыстырғанда 393 ₸ немесе 10,0% артық.
Жылдар бойынша АЕК
| Қолданылу басы | Мәні, ₸ | Өзгеріс | Негіздеме |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 325 | +10,0% · +393 | № 239-VIII, статья 7 |
| 2025 | 3 932 | +6,5% · +240 | № 141-VIII, статья 9 |
| 2024 | 3 692 | +7,0% · +242 | № 43-VIII, статья 9 |
| 2023 | 3 450 | +12,6% · +387 | № 163-VII, статья 8 |
| 2022 ж. 1 сәуір2022 жылғы 1 сәуірден — тек жәрдемақылар мен өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін; салықтар мен айыппұлдар үшін 2022 жыл бойы 3 063 ₸ АЕК қолданылды. | 3 180 | — | № 77-VII, статья 9 |
| 2022 | 3 063 | +5,0% · +146 | № 77-VII, статья 9 |
| 2021 | 2 917 | +5,0% · +139 | № 379-VI, статья 9 |
| 2020 ж. 1 сәуір2020 жылғы 1 сәуірден — нақтыланған бюджет (Президенттің 2020 жылғы 8 сәуірдегі № 299 Жарлығы). | 2 778 | +4,8% · +127 | № 276-VI, статья 7 |
| 2020 | 2 651 | +5,0% · +126 | № 276-VI, статья 7 |
| 2019 | 2 525 | +5,0% · +120 | № 197-VI, статья 8 |
| 2018 | 2 405 | +6,0% · +136 | № 113-VI, статья 8 |
| 2017 | 2 269 | +7,0% · +148 | № 25-VI, статья 7 |
| 2016 | 2 121 | +7,0% · +139 | № 426-V, статья 11 |
| 2015 | 1 982 | +7,0% · +130 | № 259-V, статья 11 |
| 2014 | 1 852 | +7,0% · +121 | № 148-V, статья 10 |
| 2013 | 1 731 | +7,0% · +113 | № 54-V, статья 9 |
| 2012 | 1 618 | +7,0% · +106 | № 496-IV, статья 9 |
| 2011 | 1 512 | +7,0% · +99 | № 357-IV, статья 8 |
| 2010 | 1 413 | — | № 219-IV, статья 9 |
Негіздеме
Қазақстан Республикасының 2025 ж. 8 желтоқсан № 239-VIII «2026 – 2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңы, статья 7