Қазақстандағы ең төмен зейнетақы
69 049₸
2026 жылғы ең төмен зейнетақы — 69 049 ₸
2026 ж. 1 қаңтар бастап қолданыладыЗаң мәтінімен 2026 ж. 15 қыркүйек салыстырылды (Timur Stybaev).
2025 жылмен салыстырғанда 6 278 ₸ немесе 10,0% артық.
Жылдар бойынша ең төмен зейнетақы
| Қолданылу басы | Мәні, ₸ | Өзгеріс | Негіздеме |
|---|---|---|---|
| 2026 | 69 049 | +10,0% · +6 278 | № 239-VIII, статья 7 |
| 2025 | 62 771 | +8,5% · +4 918 | № 141-VIII, статья 9 |
| 2024 | 57 853 | +9,0% · +4 777 | № 43-VIII, статья 9 |
| 2023 | 53 076 | +10,5% · +5 044 | № 163-VII, статья 8 |
| 2022 ж. 1 сәуір2022 жылғы 1 сәуірден — 2022 жылғы 12 мамырдағы № 121-VII Заңымен енгізілген өзгерістер. | 48 032 | +3,7% · +1 730 | № 77-VII, статья 9 |
| 2022 | 46 302 | +7,0% · +3 030 | № 77-VII, статья 9 |
| 2021 | 43 272 | +7,0% · +2 831 | № 379-VI, статья 9 |
| 2020 ж. 1 сәуір2020 жылғы 1 сәуірден — нақтыланған бюджет (Президенттің 2020 жылғы 8 сәуірдегі № 299 Жарлығы). | 40 441 | +4,7% · +1 805 | № 276-VI, статья 7 |
| 2020 | 38 636 | +7,0% · +2 528 | № 276-VI, статья 7 |
| 2019 | 36 108 | +7,0% · +2 363 | № 197-VI, статья 8 |
| 2018 | 33 745 | +8,0% · +2 500 | № 113-VI, статья 8 |
| 2017 ж. 1 шілде2017 жылғы 1 шілдеден — 2017–2019 жылдарға арналған бюджет туралы заңның сол бабымен. | 31 245 | +11,0% · +3 097 | № 25-VI, статья 7 |
| 2017 | 28 148 | +9,0% · +2 324 | № 25-VI, статья 7 |
| 2016 | 25 824 | +9,0% · +2 132 | № 426-V, статья 11 |
| 2015 | 23 692 | +9,0% · +1 956 | № 259-V, статья 11 |
| 2014 ж. 1 сәуір2014 жылғы 1 сәуірден — 2014 жылғы 31 наурыздағы № 182-V Заңымен енгізілген өзгерістер. | 21 736 | +4,6% · +954 | № 148-V, статья 10 |
| 2014 | 20 782 | +9,0% · +1 716 | № 148-V, статья 10 |
| 2013 | 19 066 | +9,0% · +1 575 | № 54-V, статья 9 |
| 2012 | 17 491 | +9,0% · +1 444 | № 496-IV, статья 9 |
| 2011 | 16 047 | +30,0% · +3 703 | № 357-IV, статья 8 |
| 2010 | 12 344 | — | № 219-IV, статья 9 |
Негіздеме
Қазақстан Республикасының 2025 ж. 8 желтоқсан № 239-VIII «2026 – 2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңы, статья 7