К содержимому
QazAtlas

Минимальный размер пенсии

Минимальная пенсия в Казахстане

69 049

Минимальная пенсия в 2026 году — 69 049 ₸

Действует с 1 января 2026 г.Сверено с текстом закона 15 сентября 2026 г. (Timur Stybaev).

По сравнению с 2025 годом больше на 6 278 ₸, или на 10,0 %.

Минимальная пенсия по годам

Минимальная пенсия по годам
Действует сЗначение, ₸ИзменениеОснование
202669 049+10,0 % · +6 278№ 239-VIII, статья 7
202562 771+8,5 % · +4 918№ 141-VIII, статья 9
202457 853+9,0 % · +4 777№ 43-VIII, статья 9
202353 076+10,5 % · +5 044№ 163-VII, статья 8
1 апреля 2022 г.С 1 апреля 2022 года — изменения Законом от 12 мая 2022 года № 121-VII.48 032+3,7 % · +1 730№ 77-VII, статья 9
202246 302+7,0 % · +3 030№ 77-VII, статья 9
202143 272+7,0 % · +2 831№ 379-VI, статья 9
1 апреля 2020 г.С 1 апреля 2020 года — уточнённый бюджет (Указ Президента от 8 апреля 2020 года № 299).40 441+4,7 % · +1 805№ 276-VI, статья 7
202038 636+7,0 % · +2 528№ 276-VI, статья 7
201936 108+7,0 % · +2 363№ 197-VI, статья 8
201833 745+8,0 % · +2 500№ 113-VI, статья 8
1 июля 2017 г.С 1 июля 2017 года — той же статьёй закона о бюджете на 2017–2019 годы.31 245+11,0 % · +3 097№ 25-VI, статья 7
201728 148+9,0 % · +2 324№ 25-VI, статья 7
201625 824+9,0 % · +2 132№ 426-V, статья 11
201523 692+9,0 % · +1 956№ 259-V, статья 11
1 апреля 2014 г.С 1 апреля 2014 года — изменения Законом от 31 марта 2014 года № 182-V.21 736+4,6 % · +954№ 148-V, статья 10
201420 782+9,0 % · +1 716№ 148-V, статья 10
201319 066+9,0 % · +1 575№ 54-V, статья 9
201217 491+9,0 % · +1 444№ 496-IV, статья 9
201116 047+30,0 % · +3 703№ 357-IV, статья 8
201012 344№ 219-IV, статья 9

Основание

Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы» от 8 декабря 2025 г. № 239-VIII, статья 7

Открыть текст закона в ИПС «Әділет» ↗