Минимальная пенсия в Казахстане
69 049₸
Минимальная пенсия в 2026 году — 69 049 ₸
Действует с 1 января 2026 г.Сверено с текстом закона 15 сентября 2026 г. (Timur Stybaev).
По сравнению с 2025 годом больше на 6 278 ₸, или на 10,0 %.
Минимальная пенсия по годам
| Действует с | Значение, ₸ | Изменение | Основание |
|---|---|---|---|
| 2026 | 69 049 | +10,0 % · +6 278 | № 239-VIII, статья 7 |
| 2025 | 62 771 | +8,5 % · +4 918 | № 141-VIII, статья 9 |
| 2024 | 57 853 | +9,0 % · +4 777 | № 43-VIII, статья 9 |
| 2023 | 53 076 | +10,5 % · +5 044 | № 163-VII, статья 8 |
| 1 апреля 2022 г.С 1 апреля 2022 года — изменения Законом от 12 мая 2022 года № 121-VII. | 48 032 | +3,7 % · +1 730 | № 77-VII, статья 9 |
| 2022 | 46 302 | +7,0 % · +3 030 | № 77-VII, статья 9 |
| 2021 | 43 272 | +7,0 % · +2 831 | № 379-VI, статья 9 |
| 1 апреля 2020 г.С 1 апреля 2020 года — уточнённый бюджет (Указ Президента от 8 апреля 2020 года № 299). | 40 441 | +4,7 % · +1 805 | № 276-VI, статья 7 |
| 2020 | 38 636 | +7,0 % · +2 528 | № 276-VI, статья 7 |
| 2019 | 36 108 | +7,0 % · +2 363 | № 197-VI, статья 8 |
| 2018 | 33 745 | +8,0 % · +2 500 | № 113-VI, статья 8 |
| 1 июля 2017 г.С 1 июля 2017 года — той же статьёй закона о бюджете на 2017–2019 годы. | 31 245 | +11,0 % · +3 097 | № 25-VI, статья 7 |
| 2017 | 28 148 | +9,0 % · +2 324 | № 25-VI, статья 7 |
| 2016 | 25 824 | +9,0 % · +2 132 | № 426-V, статья 11 |
| 2015 | 23 692 | +9,0 % · +1 956 | № 259-V, статья 11 |
| 1 апреля 2014 г.С 1 апреля 2014 года — изменения Законом от 31 марта 2014 года № 182-V. | 21 736 | +4,6 % · +954 | № 148-V, статья 10 |
| 2014 | 20 782 | +9,0 % · +1 716 | № 148-V, статья 10 |
| 2013 | 19 066 | +9,0 % · +1 575 | № 54-V, статья 9 |
| 2012 | 17 491 | +9,0 % · +1 444 | № 496-IV, статья 9 |
| 2011 | 16 047 | +30,0 % · +3 703 | № 357-IV, статья 8 |
| 2010 | 12 344 | — | № 219-IV, статья 9 |
Основание
Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы» от 8 декабря 2025 г. № 239-VIII, статья 7