Базовая пенсионная выплата в Казахстане
35 596₸
Базовая пенсия в 2026 году — 35 596 ₸
Действует с 1 января 2026 г.Сверено с текстом закона 15 сентября 2026 г. (Timur Stybaev).
По сравнению с 2025 годом больше на 3 236 ₸, или на 10,0 %.
Базовая пенсия по годам
| Действует с | Значение, ₸ | Изменение | Основание |
|---|---|---|---|
| 2026 | 35 596 | +10,0 % · +3 236 | № 239-VIII, статья 7 |
| 2025 | 32 360 | +14,7 % · +4 145 | № 141-VIII, статья 9 |
| 2024 | 28 215 | +15,9 % · +3 874 | № 43-VIII, статья 9 |
| 2023 | 24 341 | +20,6 % · +4 150 | № 163-VII, статья 8 |
| 1 апреля 2022 г.С 1 апреля 2022 года — изменения Законом от 12 мая 2022 года № 121-VII. | 20 191 | +3,8 % · +741 | № 77-VII, статья 9 |
| 2022 | 19 450 | +5,0 % · +926 | № 77-VII, статья 9 |
| 2021 | 18 524 | +5,0 % · +883 | № 379-VI, статья 9 |
| 1 апреля 2020 г.С 1 апреля 2020 года — уточнённый бюджет (Указ Президента от 8 апреля 2020 года № 299). | 17 641 | +4,8 % · +802 | № 276-VI, статья 7 |
| 2020 | 16 839 | +5,0 % · +802 | № 276-VI, статья 7 |
| 2019 | 16 037 | +5,0 % · +763 | № 197-VI, статья 8 |
| 2018 | 15 274 | +5,6 % · +808 | № 113-VI, статья 8 |
| 1 июля 2017 г.С 1 июля 2017 года — той же статьёй закона о бюджете на 2017–2019 годы. | 14 466 | +13,0 % · +1 664 | № 25-VI, статья 7 |
| 2017 | 12 802 | +7,0 % · +837 | № 25-VI, статья 7 |
| 2016 | 11 965 | +7,0 % · +783 | № 426-V, статья 11 |
| 2015 | 11 182 | +7,0 % · +732 | № 259-V, статья 11 |
| 1 апреля 2014 г.С 1 апреля 2014 года — изменения Законом от 31 марта 2014 года № 182-V. | 10 450 | +4,7 % · +467 | № 148-V, статья 10 |
| 2014 | 9 983 | +7,0 % · +653 | № 148-V, статья 10 |
| 2013 | 9 330 | +7,0 % · +610 | № 54-V, статья 9 |
| 2012 | 8 720 | +9,0 % · +720 | № 496-IV, статья 9 |
| 2011 | 8 000 | +33,8 % · +2 019 | № 357-IV, статья 8 |
| 2010 | 5 981 | — | № 219-IV, статья 9 |
Основание
Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы» от 8 декабря 2025 г. № 239-VIII, статья 7