Минимальная зарплата в Казахстане
85 000₸
Минимальная зарплата в 2026 году — 85 000 ₸
Действует с 1 января 2026 г.Сверено с текстом закона 15 сентября 2026 г. (Timur Stybaev).
По сравнению с 2025 годом не изменился.
Минимальная зарплата по годам
| Действует с | Значение, ₸ | Изменение | Основание |
|---|---|---|---|
| 2026 | 85 000 | 0,0 % · 0 | № 239-VIII, статья 7 |
| 2025 | 85 000 | 0,0 % · 0 | № 141-VIII, статья 9 |
| 2024 | 85 000 | +21,4 % · +15 000 | № 43-VIII, статья 9 |
| 2023 | 70 000 | +16,7 % · +10 000 | № 163-VII, статья 8 |
| 2022 | 60 000 | +41,2 % · +17 500 | № 77-VII, статья 9 |
| 2021 | 42 500 | 0,0 % · 0 | № 379-VI, статья 9 |
| 2020 | 42 500 | 0,0 % · 0 | № 276-VI, статья 7 |
| 2019 | 42 500 | +50,3 % · +14 216 | № 197-VI, статья 8 |
| 2018 | 28 284 | +15,6 % · +3 825 | № 113-VI, статья 8 |
| 2017 | 24 459 | +7,0 % · +1 600 | № 25-VI, статья 7 |
| 2016 | 22 859 | +7,0 % · +1 495 | № 426-V, статья 11 |
| 2015 | 21 364 | +7,0 % · +1 398 | № 259-V, статья 11 |
| 2014 | 19 966 | +7,0 % · +1 306 | № 148-V, статья 10 |
| 2013 | 18 660 | +7,0 % · +1 221 | № 54-V, статья 9 |
| 2012 | 17 439 | +9,0 % · +1 440 | № 496-IV, статья 9 |
| 2011 | 15 999 | +7,0 % · +1 047 | № 357-IV, статья 8 |
| 2010 | 14 952 | — | № 219-IV, статья 9 |
Основание
Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы» от 8 декабря 2025 г. № 239-VIII, статья 7