К содержимому
QazAtlas

Минимальный размер заработной платы

Минимальная зарплата в Казахстане

85 000

Минимальная зарплата в 2026 году — 85 000 ₸

Действует с 1 января 2026 г.Сверено с текстом закона 15 сентября 2026 г. (Timur Stybaev).

По сравнению с 2025 годом не изменился.

Минимальная зарплата по годам

Минимальная зарплата по годам
Действует сЗначение, ₸ИзменениеОснование
202685 0000,0 % · 0№ 239-VIII, статья 7
202585 0000,0 % · 0№ 141-VIII, статья 9
202485 000+21,4 % · +15 000№ 43-VIII, статья 9
202370 000+16,7 % · +10 000№ 163-VII, статья 8
202260 000+41,2 % · +17 500№ 77-VII, статья 9
202142 5000,0 % · 0№ 379-VI, статья 9
202042 5000,0 % · 0№ 276-VI, статья 7
201942 500+50,3 % · +14 216№ 197-VI, статья 8
201828 284+15,6 % · +3 825№ 113-VI, статья 8
201724 459+7,0 % · +1 600№ 25-VI, статья 7
201622 859+7,0 % · +1 495№ 426-V, статья 11
201521 364+7,0 % · +1 398№ 259-V, статья 11
201419 966+7,0 % · +1 306№ 148-V, статья 10
201318 660+7,0 % · +1 221№ 54-V, статья 9
201217 439+9,0 % · +1 440№ 496-IV, статья 9
201115 999+7,0 % · +1 047№ 357-IV, статья 8
201014 952№ 219-IV, статья 9

Основание

Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы» от 8 декабря 2025 г. № 239-VIII, статья 7

Открыть текст закона в ИПС «Әділет» ↗