К содержимому
QazAtlas

Величина прожиточного минимума

Прожиточный минимум в Казахстане

50 851

Прожиточный минимум в 2026 году — 50 851 ₸

Действует с 1 января 2026 г.Сверено с текстом закона 15 сентября 2026 г. (Timur Stybaev).

По сравнению с 2025 годом больше на 4 623 ₸, или на 10,0 %.

Прожиточный минимум по годам

Прожиточный минимум по годам
Действует сЗначение, ₸ИзменениеОснование
202650 851+10,0 % · +4 623№ 239-VIII, статья 7
202546 228+6,5 % · +2 821№ 141-VIII, статья 9
202443 407+7,0 % · +2 840№ 43-VIII, статья 9
202340 567+8,5 % · +3 178№ 163-VII, статья 8
1 апреля 2022 г.С 1 апреля 2022 года — изменения Законом от 12 мая 2022 года № 121-VII.37 389+3,8 % · +1 371№ 77-VII, статья 9
202236 018+5,0 % · +1 716№ 77-VII, статья 9
202134 302+5,0 % · +1 634№ 379-VI, статья 9
1 апреля 2020 г.С 1 апреля 2020 года — уточнённый бюджет (Указ Президента от 8 апреля 2020 года № 299).32 668+4,8 % · +1 485№ 276-VI, статья 7
202031 183+5,0 % · +1 485№ 276-VI, статья 7
201929 698+5,0 % · +1 414№ 197-VI, статья 8
201828 284+15,6 % · +3 825№ 113-VI, статья 8
201724 459+7,0 % · +1 600№ 25-VI, статья 7
201622 859+7,0 % · +1 495№ 426-V, статья 11
201521 364+7,0 % · +1 398№ 259-V, статья 11
201419 966+7,0 % · +1 306№ 148-V, статья 10
201318 660+7,0 % · +1 221№ 54-V, статья 9
201217 439+9,0 % · +1 440№ 496-IV, статья 9
201115 999+7,0 % · +1 047№ 357-IV, статья 8
201014 952№ 219-IV, статья 9

Основание

Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы» от 8 декабря 2025 г. № 239-VIII, статья 7

Открыть текст закона в ИПС «Әділет» ↗