Прожиточный минимум в Казахстане
50 851₸
Прожиточный минимум в 2026 году — 50 851 ₸
Действует с 1 января 2026 г.Сверено с текстом закона 15 сентября 2026 г. (Timur Stybaev).
По сравнению с 2025 годом больше на 4 623 ₸, или на 10,0 %.
Прожиточный минимум по годам
| Действует с | Значение, ₸ | Изменение | Основание |
|---|---|---|---|
| 2026 | 50 851 | +10,0 % · +4 623 | № 239-VIII, статья 7 |
| 2025 | 46 228 | +6,5 % · +2 821 | № 141-VIII, статья 9 |
| 2024 | 43 407 | +7,0 % · +2 840 | № 43-VIII, статья 9 |
| 2023 | 40 567 | +8,5 % · +3 178 | № 163-VII, статья 8 |
| 1 апреля 2022 г.С 1 апреля 2022 года — изменения Законом от 12 мая 2022 года № 121-VII. | 37 389 | +3,8 % · +1 371 | № 77-VII, статья 9 |
| 2022 | 36 018 | +5,0 % · +1 716 | № 77-VII, статья 9 |
| 2021 | 34 302 | +5,0 % · +1 634 | № 379-VI, статья 9 |
| 1 апреля 2020 г.С 1 апреля 2020 года — уточнённый бюджет (Указ Президента от 8 апреля 2020 года № 299). | 32 668 | +4,8 % · +1 485 | № 276-VI, статья 7 |
| 2020 | 31 183 | +5,0 % · +1 485 | № 276-VI, статья 7 |
| 2019 | 29 698 | +5,0 % · +1 414 | № 197-VI, статья 8 |
| 2018 | 28 284 | +15,6 % · +3 825 | № 113-VI, статья 8 |
| 2017 | 24 459 | +7,0 % · +1 600 | № 25-VI, статья 7 |
| 2016 | 22 859 | +7,0 % · +1 495 | № 426-V, статья 11 |
| 2015 | 21 364 | +7,0 % · +1 398 | № 259-V, статья 11 |
| 2014 | 19 966 | +7,0 % · +1 306 | № 148-V, статья 10 |
| 2013 | 18 660 | +7,0 % · +1 221 | № 54-V, статья 9 |
| 2012 | 17 439 | +9,0 % · +1 440 | № 496-IV, статья 9 |
| 2011 | 15 999 | +7,0 % · +1 047 | № 357-IV, статья 8 |
| 2010 | 14 952 | — | № 219-IV, статья 9 |
Основание
Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы» от 8 декабря 2025 г. № 239-VIII, статья 7