Қазақстандағы ең төмен күнкөріс деңгейі
50 851₸
2026 жылғы ең төмен күнкөріс деңгейі — 50 851 ₸
2026 ж. 1 қаңтар бастап қолданыладыЗаң мәтінімен 2026 ж. 15 қыркүйек салыстырылды (Timur Stybaev).
2025 жылмен салыстырғанда 4 623 ₸ немесе 10,0% артық.
Жылдар бойынша ең төмен күнкөріс деңгейі
| Қолданылу басы | Мәні, ₸ | Өзгеріс | Негіздеме |
|---|---|---|---|
| 2026 | 50 851 | +10,0% · +4 623 | № 239-VIII, статья 7 |
| 2025 | 46 228 | +6,5% · +2 821 | № 141-VIII, статья 9 |
| 2024 | 43 407 | +7,0% · +2 840 | № 43-VIII, статья 9 |
| 2023 | 40 567 | +8,5% · +3 178 | № 163-VII, статья 8 |
| 2022 ж. 1 сәуір2022 жылғы 1 сәуірден — 2022 жылғы 12 мамырдағы № 121-VII Заңымен енгізілген өзгерістер. | 37 389 | +3,8% · +1 371 | № 77-VII, статья 9 |
| 2022 | 36 018 | +5,0% · +1 716 | № 77-VII, статья 9 |
| 2021 | 34 302 | +5,0% · +1 634 | № 379-VI, статья 9 |
| 2020 ж. 1 сәуір2020 жылғы 1 сәуірден — нақтыланған бюджет (Президенттің 2020 жылғы 8 сәуірдегі № 299 Жарлығы). | 32 668 | +4,8% · +1 485 | № 276-VI, статья 7 |
| 2020 | 31 183 | +5,0% · +1 485 | № 276-VI, статья 7 |
| 2019 | 29 698 | +5,0% · +1 414 | № 197-VI, статья 8 |
| 2018 | 28 284 | +15,6% · +3 825 | № 113-VI, статья 8 |
| 2017 | 24 459 | +7,0% · +1 600 | № 25-VI, статья 7 |
| 2016 | 22 859 | +7,0% · +1 495 | № 426-V, статья 11 |
| 2015 | 21 364 | +7,0% · +1 398 | № 259-V, статья 11 |
| 2014 | 19 966 | +7,0% · +1 306 | № 148-V, статья 10 |
| 2013 | 18 660 | +7,0% · +1 221 | № 54-V, статья 9 |
| 2012 | 17 439 | +9,0% · +1 440 | № 496-IV, статья 9 |
| 2011 | 15 999 | +7,0% · +1 047 | № 357-IV, статья 8 |
| 2010 | 14 952 | — | № 219-IV, статья 9 |
Негіздеме
Қазақстан Республикасының 2025 ж. 8 желтоқсан № 239-VIII «2026 – 2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңы, статья 7