Қазақстандағы базалық зейнетақы төлемі
35 596₸
2026 жылғы базалық зейнетақы — 35 596 ₸
2026 ж. 1 қаңтар бастап қолданыладыЗаң мәтінімен 2026 ж. 15 қыркүйек салыстырылды (Timur Stybaev).
2025 жылмен салыстырғанда 3 236 ₸ немесе 10,0% артық.
Жылдар бойынша базалық зейнетақы
| Қолданылу басы | Мәні, ₸ | Өзгеріс | Негіздеме |
|---|---|---|---|
| 2026 | 35 596 | +10,0% · +3 236 | № 239-VIII, статья 7 |
| 2025 | 32 360 | +14,7% · +4 145 | № 141-VIII, статья 9 |
| 2024 | 28 215 | +15,9% · +3 874 | № 43-VIII, статья 9 |
| 2023 | 24 341 | +20,6% · +4 150 | № 163-VII, статья 8 |
| 2022 ж. 1 сәуір2022 жылғы 1 сәуірден — 2022 жылғы 12 мамырдағы № 121-VII Заңымен енгізілген өзгерістер. | 20 191 | +3,8% · +741 | № 77-VII, статья 9 |
| 2022 | 19 450 | +5,0% · +926 | № 77-VII, статья 9 |
| 2021 | 18 524 | +5,0% · +883 | № 379-VI, статья 9 |
| 2020 ж. 1 сәуір2020 жылғы 1 сәуірден — нақтыланған бюджет (Президенттің 2020 жылғы 8 сәуірдегі № 299 Жарлығы). | 17 641 | +4,8% · +802 | № 276-VI, статья 7 |
| 2020 | 16 839 | +5,0% · +802 | № 276-VI, статья 7 |
| 2019 | 16 037 | +5,0% · +763 | № 197-VI, статья 8 |
| 2018 | 15 274 | +5,6% · +808 | № 113-VI, статья 8 |
| 2017 ж. 1 шілде2017 жылғы 1 шілдеден — 2017–2019 жылдарға арналған бюджет туралы заңның сол бабымен. | 14 466 | +13,0% · +1 664 | № 25-VI, статья 7 |
| 2017 | 12 802 | +7,0% · +837 | № 25-VI, статья 7 |
| 2016 | 11 965 | +7,0% · +783 | № 426-V, статья 11 |
| 2015 | 11 182 | +7,0% · +732 | № 259-V, статья 11 |
| 2014 ж. 1 сәуір2014 жылғы 1 сәуірден — 2014 жылғы 31 наурыздағы № 182-V Заңымен енгізілген өзгерістер. | 10 450 | +4,7% · +467 | № 148-V, статья 10 |
| 2014 | 9 983 | +7,0% · +653 | № 148-V, статья 10 |
| 2013 | 9 330 | +7,0% · +610 | № 54-V, статья 9 |
| 2012 | 8 720 | +9,0% · +720 | № 496-IV, статья 9 |
| 2011 | 8 000 | +33,8% · +2 019 | № 357-IV, статья 8 |
| 2010 | 5 981 | — | № 219-IV, статья 9 |
Негіздеме
Қазақстан Республикасының 2025 ж. 8 желтоқсан № 239-VIII «2026 – 2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңы, статья 7