Цены на продукты в Таразе
Средние розничные цены на 31 социально значимых продовольственных товаров в Таразе на 9 сентября 2026 года по данным еженедельного обследования Бюро национальной статистики в 20 городах.
Индекс цен на социально значимые продукты в Таразе за год — +4,0 %. Дешевле среднего по стране — 20, дороже — 11.
- Индекс цен на социально значимые продукты
- +4,0 %
- за год
- Товар
- 31
- цены на продукты
- к среднему по РК
- 20 / 11
- дешевле / дороже
Цены на 9 сентября 2026 года
Место — среди 20 обследованных городов, 1-е — самая низкая цена. Изменения — по средним ценам Бюро.
| Товар | Цена | За неделю | За год | К среднему по РК | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Крупы, мука и хлеб | |||||
| Рис₸ за кг | 571 | +2,1 % | — | +5,7 % | 13 / 20 |
| Гречка₸ за кг | 437 | -0,9 % | — | +4,0 % | 11 / 20 |
| Мука₸ за кг | 232 | +0,4 % | +5,0 % | -8,7 % | 11 / 20 |
| Хлеб₸ за кг | 198 | 0,0 % | 0,0 % | -13,5 % | 4 / 20 |
| Рожки₸ за кг | 556 | 0,0 % | — | +6,5 % | 15 / 20 |
| Мясо и рыба | |||||
| Говядина с костями₸ за кг | 3 863 | 0,0 % | — | +1,2 % | 15 / 20 |
| Говядина без костей₸ за кг | 4 773 | 0,0 % | — | -4,5 % | 9 / 20 |
| Конина₸ за кг | 4 239 | 0,0 % | — | -1,3 % | 6 / 20 |
| Баранина₸ за кг | 4 447 | 0,0 % | — | -1,9 % | 12 / 20 |
| Куры₸ за кг | 1 634 | 0,0 % | — | -6,5 % | 7 / 20 |
| Окорочка₸ за кг | 1 728 | 0,0 % | +19,1 % | -2,6 % | 10 / 20 |
| Фарш₸ за кг | 4 069 | 0,0 % | — | -6,3 % | 9 / 20 |
| Рыба₸ за кг | 1 715 | 0,0 % | — | -2,2 % | 10 / 20 |
| Молочные продукты и яйца | |||||
| Молоко₸ за литр | 652 | 0,0 % | — | -2,1 % | 11 / 20 |
| Сыр₸ за кг | 6 739 | 0,0 % | — | +9,0 % | 16 / 20 |
| Творог₸ за кг | 2 414 | 0,0 % | +12,0 % | -3,4 % | 9 / 20 |
| Сметана₸ за кг | 2 416 | 0,0 % | — | +1,8 % | 13 / 20 |
| Кефир₸ за литр | 559 | 0,0 % | — | -8,4 % | 6 / 20 |
| Яйца₸ за десяток | 533 | 0,0 % | +0,6 % | -8,9 % | 7 / 20 |
| Масло сливочное₸ за кг | 6 016 | -0,3 % | +17,0 % | +5,7 % | 14 / 20 |
| Овощи и фрукты | |||||
| Яблоки₸ за кг | 679 | 0,0 % | — | -9,9 % | 4 / 20 |
| Капуста₸ за кг | 121 | -4,7 % | -12,3 % | -25,3 % | 2 / 20 |
| Огурцы₸ за кг | 370 | +3,6 % | — | -24,8 % | 5 / 20 |
| Помидоры₸ за кг | 347 | +6,1 % | — | -40,8 % | 1 / 20 |
| Лук₸ за кг | 135 | -7,5 % | +28,6 % | -13,5 % | 4 / 20 |
| Морковь₸ за кг | 243 | -1,6 % | +24,6 % | +7,0 % | 11 / 20 |
| Картофель₸ за кг | 203 | -2,4 % | +9,7 % | -6,5 % | 6 / 20 |
| Масло, сахар, соль, чай | |||||
| Масло подсолнечное₸ за литр | 939 | 0,0 % | +13,5 % | +3,8 % | 15 / 20 |
| Сахар₸ за кг | 388 | 0,0 % | +1,3 % | -15,5 % | 1 / 20 |
| Соль₸ за кг | 108 | 0,0 % | +38,5 % | +6,9 % | 14 / 20 |
| Чай₸ за кг | 6 084 | 0,0 % | — | +2,2 % | 16 / 20 |
Вопросы и ответы
- Что в Таразе дешевле, чем в среднем по стране?
- 20: мука, хлеб, говядина без костей, конина, баранина, куры, окорочка, фарш, рыба, молоко, творог, кефир, яйца, яблоки, капуста, огурцы, помидоры, лук, картофель, сахар.
- Откуда цены в Таразе?
- Из еженедельного обследования Бюро национальной статистики: средние розничные цены регистрируются в магазинах и на рынках города и публикуются каждую неделю. Это средние значения, в конкретном магазине цена может отличаться.
Цены в других городах
Как считается
- 1Источник — еженедельный выпуск Бюро «Индекс цен и средние цены на социально значимые продовольственные товары»: средние розничные цены по 20 городам и по обследованным городам в целом.
- 2Изменение за неделю — к предыдущему выпуску; за год — к выпуску ближайшей недели годом раньше. Считается по средним ценам, а не по индексу Бюро.
- 3Место города — по возрастанию цены среди городов, где товар зарегистрирован на этой неделе. Спецификация некоторых товаров уточнена Бюро с января 2026 года; ряды показаны без склейки с оговоркой.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Средние розничные цены по данным еженедельного обследования Бюро национальной статистики в 20 городах.
на 9 сентября 2026 годаstat.gov.kz