Тараз азық-түлік бағалары
Тараз 31 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарының орташа бөлшек сауда бағасы 2026 жылғы 9 қыркүйек, Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша.
Тараз әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының жылдық индексі — +4,0%. Ел орташасынан арзаны — 20, қымбаты — 11.
- Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының индексі
- +4,0%
- жылда
- Тауар
- 31
- азық-түлік бағалары
- ҚР орташасына
- 20 / 11
- арзан / қымбат
Бағалар, 2026 жылғы 9 қыркүйек
Орны — зерттелген 20 қала арасында, 1-орын — ең төмен баға. Өзгерістер Бюроның орташа бағалары бойынша.
| Тауар | Баға | Аптада | Жылда | ҚР орташасына | Орны |
|---|---|---|---|---|---|
| Жарма, ұн және нан | |||||
| Күріш₸/кг | 571 | +2,1% | — | +5,7% | 13 / 20 |
| Қарақұмық₸/кг | 437 | -0,9% | — | +4,0% | 11 / 20 |
| Ұн₸/кг | 232 | +0,4% | +5,0% | -8,7% | 11 / 20 |
| Нан₸/кг | 198 | 0,0% | 0,0% | -13,5% | 4 / 20 |
| Макарон₸/кг | 556 | 0,0% | — | +6,5% | 15 / 20 |
| Ет және балық | |||||
| Сүйекті сиыр еті₸/кг | 3 863 | 0,0% | — | +1,2% | 15 / 20 |
| Сүйексіз сиыр еті₸/кг | 4 773 | 0,0% | — | -4,5% | 9 / 20 |
| Жылқы еті₸/кг | 4 239 | 0,0% | — | -1,3% | 6 / 20 |
| Қой еті₸/кг | 4 447 | 0,0% | — | -1,9% | 12 / 20 |
| Тауық еті₸/кг | 1 634 | 0,0% | — | -6,5% | 7 / 20 |
| Тауық саны₸/кг | 1 728 | 0,0% | +19,1% | -2,6% | 10 / 20 |
| Фарш₸/кг | 4 069 | 0,0% | — | -6,3% | 9 / 20 |
| Балық₸/кг | 1 715 | 0,0% | — | -2,2% | 10 / 20 |
| Сүт өнімдері және жұмыртқа | |||||
| Сүт₸/литр | 652 | 0,0% | — | -2,1% | 11 / 20 |
| Ірімшік₸/кг | 6 739 | 0,0% | — | +9,0% | 16 / 20 |
| Сүзбе₸/кг | 2 414 | 0,0% | +12,0% | -3,4% | 9 / 20 |
| Қаймақ₸/кг | 2 416 | 0,0% | — | +1,8% | 13 / 20 |
| Кефир₸/литр | 559 | 0,0% | — | -8,4% | 6 / 20 |
| Жұмыртқа₸/ондық | 533 | 0,0% | +0,6% | -8,9% | 7 / 20 |
| Сары май₸/кг | 6 016 | -0,3% | +17,0% | +5,7% | 14 / 20 |
| Көкөніс және жеміс | |||||
| Алма₸/кг | 679 | 0,0% | — | -9,9% | 4 / 20 |
| Қырыққабат₸/кг | 121 | -4,7% | -12,3% | -25,3% | 2 / 20 |
| Қияр₸/кг | 370 | +3,6% | — | -24,8% | 5 / 20 |
| Қызанақ₸/кг | 347 | +6,1% | — | -40,8% | 1 / 20 |
| Пияз₸/кг | 135 | -7,5% | +28,6% | -13,5% | 4 / 20 |
| Сәбіз₸/кг | 243 | -1,6% | +24,6% | +7,0% | 11 / 20 |
| Картоп₸/кг | 203 | -2,4% | +9,7% | -6,5% | 6 / 20 |
| Май, қант, тұз, шай | |||||
| Күнбағыс майы₸/литр | 939 | 0,0% | +13,5% | +3,8% | 15 / 20 |
| Құмшекер₸/кг | 388 | 0,0% | +1,3% | -15,5% | 1 / 20 |
| Тұз₸/кг | 108 | 0,0% | +38,5% | +6,9% | 14 / 20 |
| Қара шай₸/кг | 6 084 | 0,0% | — | +2,2% | 16 / 20 |
Сұрақтар мен жауаптар
- Тараз ел орташасынан не арзан?
- 20: ұн, нан, сүйексіз сиыр еті, жылқы еті, қой еті, тауық еті, тауық саны, фарш, балық, сүт, сүзбе, кефир, жұмыртқа, алма, қырыққабат, қияр, қызанақ, пияз, картоп, құмшекер.
- Тараз бағалар қайдан алынған?
- Ұлттық статистика бюросының апта сайынғы зерттеуінен: орташа бөлшек сауда бағалары қаланың дүкендері мен базарларында тіркеліп, апта сайын жарияланады. Бұл орташа мәндер, нақты дүкенде баға өзгеше болуы мүмкін.
Басқа қалалардағы бағалар
Қалай есептеледі
- 1Дереккөз — Бюроның «Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі және орташа бағалары» апта сайынғы шығарылымы: 20 қала бойынша және зерттелген қалалар бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
- 2Аптадағы өзгеріс — алдыңғы шығарылымға; жылдағы өзгеріс — бір жыл бұрынғы ең жақын аптаның шығарылымына. Бюро индексі бойынша емес, орташа бағалар бойынша есептеледі.
- 3Қаланың орны — осы аптада тауар тіркелген қалалар арасында баға өсуі бойынша. Кейбір тауарлардың сипаттамасын Бюро 2026 жылғы қаңтардан нақтылады; қатарлар ескертпемен, біріктірусіз көрсетілген.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
2026 жылғы 9 қыркүйек жағдайы бойыншаstat.gov.kz