Ақтау азық-түлік бағалары
Ақтау 31 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарының орташа бөлшек сауда бағасы 2026 жылғы 9 қыркүйек, Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша.
Ақтау әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының жылдық индексі — +4,4%. Ел орташасынан арзаны — 13, қымбаты — 18.
- Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларының индексі
- +4,4%
- жылда
- Тауар
- 31
- азық-түлік бағалары
- ҚР орташасына
- 13 / 18
- арзан / қымбат
Бағалар, 2026 жылғы 9 қыркүйек
Орны — зерттелген 20 қала арасында, 1-орын — ең төмен баға. Өзгерістер Бюроның орташа бағалары бойынша.
| Тауар | Баға | Аптада | Жылда | ҚР орташасына | Орны |
|---|---|---|---|---|---|
| Жарма, ұн және нан | |||||
| Күріш₸/кг | 468 | -0,8% | — | -13,3% | 1 / 20 |
| Қарақұмық₸/кг | 363 | +2,5% | — | -13,6% | 3 / 20 |
| Ұн₸/кг | 347 | 0,0% | +12,3% | +36,6% | 20 / 20 |
| Нан₸/кг | 253 | 0,0% | +7,2% | +10,5% | 15 / 20 |
| Макарон₸/кг | 627 | 0,0% | — | +20,1% | 19 / 20 |
| Ет және балық | |||||
| Сүйекті сиыр еті₸/кг | 3 695 | 0,0% | — | -3,2% | 10 / 20 |
| Сүйексіз сиыр еті₸/кг | 4 687 | 0,0% | — | -6,2% | 7 / 20 |
| Жылқы еті₸/кг | 4 635 | 0,0% | — | +7,9% | 17 / 20 |
| Қой еті₸/кг | 4 424 | -0,8% | — | -2,4% | 9 / 20 |
| Тауық еті₸/кг | 1 707 | 0,0% | — | -2,3% | 10 / 20 |
| Тауық саны₸/кг | 1 762 | 0,0% | -1,8% | -0,7% | 13 / 20 |
| Фарш₸/кг | 4 371 | 0,0% | — | +0,7% | 13 / 20 |
| Балық₸/кг | 1 748 | 0,0% | — | -0,3% | 11 / 20 |
| Сүт өнімдері және жұмыртқа | |||||
| Сүт₸/литр | 862 | 0,0% | — | +29,4% | 20 / 20 |
| Ірімшік₸/кг | 5 684 | 0,0% | — | -8,1% | 10 / 20 |
| Сүзбе₸/кг | 2 996 | 0,0% | +5,9% | +19,9% | 18 / 20 |
| Қаймақ₸/кг | 1 753 | 0,0% | — | -26,1% | 2 / 20 |
| Кефир₸/литр | 806 | 0,0% | — | +32,1% | 20 / 20 |
| Жұмыртқа₸/ондық | 652 | +6,5% | +16,6% | +11,5% | 18 / 20 |
| Сары май₸/кг | 7 389 | 0,0% | +12,2% | +29,9% | 20 / 20 |
| Көкөніс және жеміс | |||||
| Алма₸/кг | 792 | -3,9% | — | +5,0% | 12 / 20 |
| Қырыққабат₸/кг | 211 | -2,8% | +24,9% | +30,2% | 18 / 20 |
| Қияр₸/кг | 569 | -7,6% | — | +15,7% | 15 / 20 |
| Қызанақ₸/кг | 545 | +15,0% | — | -7,0% | 9 / 20 |
| Пияз₸/кг | 193 | -4,0% | +13,5% | +23,7% | 17 / 20 |
| Сәбіз₸/кг | 270 | -0,7% | +12,0% | +18,9% | 20 / 20 |
| Картоп₸/кг | 259 | -4,1% | +28,9% | +19,4% | 18 / 20 |
| Май, қант, тұз, шай | |||||
| Күнбағыс майы₸/литр | 931 | 0,0% | +1,4% | +2,9% | 10 / 20 |
| Құмшекер₸/кг | 463 | -0,2% | +6,4% | +0,9% | 7 / 20 |
| Тұз₸/кг | 97 | 0,0% | +24,4% | -4,0% | 10 / 20 |
| Қара шай₸/кг | 5 726 | -0,3% | — | -3,8% | 6 / 20 |
Сұрақтар мен жауаптар
- Ақтау ел орташасынан не арзан?
- 13: күріш, қарақұмық, сүйекті сиыр еті, сүйексіз сиыр еті, қой еті, тауық еті, тауық саны, балық, ірімшік, қаймақ, қызанақ, тұз, қара шай.
- Ақтау бағалар қайдан алынған?
- Ұлттық статистика бюросының апта сайынғы зерттеуінен: орташа бөлшек сауда бағалары қаланың дүкендері мен базарларында тіркеліп, апта сайын жарияланады. Бұл орташа мәндер, нақты дүкенде баға өзгеше болуы мүмкін.
Басқа қалалардағы бағалар
Қалай есептеледі
- 1Дереккөз — Бюроның «Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі және орташа бағалары» апта сайынғы шығарылымы: 20 қала бойынша және зерттелген қалалар бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
- 2Аптадағы өзгеріс — алдыңғы шығарылымға; жылдағы өзгеріс — бір жыл бұрынғы ең жақын аптаның шығарылымына. Бюро индексі бойынша емес, орташа бағалар бойынша есептеледі.
- 3Қаланың орны — осы аптада тауар тіркелген қалалар арасында баға өсуі бойынша. Кейбір тауарлардың сипаттамасын Бюро 2026 жылғы қаңтардан нақтылады; қатарлар ескертпемен, біріктірусіз көрсетілген.
Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Ұлттық статистика бюросының 20 қаладағы апта сайынғы зерттеуі бойынша орташа бөлшек сауда бағалары.
2026 жылғы 9 қыркүйек жағдайы бойыншаstat.gov.kz